Jüriöö
Kose 16.04.2005
Kose
P. Överus
[HD21]
HD21
1. 7,63-7,71 15KP
2. 4,04-4,15 8KP
3. 6,42-6,50 13KP
4. 5,27-5,38 10KP
5. 8,21-8,28 17KP
# NR Võistkond(Klubi) Tulemus Jun Vet
1. 1 OK Saue Tammed I(Tammed) 03:10.14 1
Erkki Aadli 00:39.55( 1)
Kirti Rebane 27.24[ 3] 01:07.19( 1)
Andreas Kraas 36.38[ 1] 01:43.57( 1)
Viivi-Anne Soots 34.07[ 2] 02:18.04( 1)
Marek Nõmm 52.10[ 3] 03:10.14( 1)
2. 6 OK Põlva Kobras I(Kobras) 03:20.36 2
Alar Assor 00:45.52( 17)
Ruth Vaher 27.26[ 4] 01:13.18( 6)
Rain Eensaar 37.58[ 2] 01:51.16( 2)
Maret Vaher 37.15[ 3] 02:28.31( 2)
Silver Eensaar 52.05[ 2] 03:20.36( 2)
3. 29 Võru noored I(Võru) 03:28.56 3 1
Kaur Kase 00:41.51( 8)
Eleri Hirv 28.53[ 7] 01:10.44( 4)
Timo Sild 40.50[ 4] 01:51.34( 3)
Kadri Uiboupin 41.34[ 11] 02:33.08( 4)
Markus Puusepp 55.48[ 7] 03:28.56( 3)
4. 5 OK Saue Tammed II(Tammed) 03:29.02 4
Jürgen Einpaul 00:41.35( 6)
Marje Venelaine 33.03[ 25] 01:14.38( 9)
Lauri Malsroos 40.54[ 5] 01:55.32( 7)
Edith Madalik 41.42[ 12] 02:37.14( 7)
Peeter Pihl 51.48[ 1] 03:29.02( 4)
5. 2 ILVES 1(Ilves) 03:29.44 5
Tarvo Klaasimäe 00:42.06( 10)
Elo Saue 27.57[ 5] 01:10.03( 3)
Mati Tiit 43.02[ 8] 01:53.05( 5)
Kristi Vassil 40.07[ 8] 02:33.12( 5)
Riho Taba 56.32[ 8] 03:29.44( 5)
6. 3 Peko I(Peko) 03:33.24 6
Raul Kudre 00:45.56( 19)
Sirli Parm 29.57[ 10] 01:15.53( 12)
Rein Zaitsev 44.27[ 9] 02:00.20( 10)
Epp Käpa 39.55[ 7] 02:40.15( 10)
Randy Korb 53.09[ 4] 03:33.24( 6)
7. 40 OK Põlva Kobras III(Kobras) 03:33.51 7
Olavi Ottas 00:43.30( 12)
Liis Johanson 26.01[ 1] 01:09.31( 2)
Ilo Suurmets 42.12[ 7] 01:51.43( 4)
Annika Rihma 37.28[ 4] 02:29.11( 3)
Kaarel Kure 64.40[ 16] 03:33.51( 7)
8. 25 OK Põlva Kobras II(Kobras) 03:34.53 8 2
Martin Simpson 00:43.23( 11)
Triin Aedmäe 32.11[ 19] 01:15.34( 10)
Mihkel Järveoja 41.43[ 6] 01:57.17( 8)
Ly Trei 39.40[ 6] 02:36.57( 6)
Sander Vaher 57.56[ 10] 03:34.53( 8)
9. 7 ILVES II(Ilves) 03:37.58 9
Priit Pääslane 00:44.11( 13)
Eveli Saue 27.05[ 2] 01:11.16( 5)
Eero Kivikas 48.34[ 20] 01:59.50( 9)
Triin Vask 39.25[ 5] 02:39.15( 9)
Kaido Hallik 58.43[ 11] 03:37.58( 9)
10. 10 Orvand 1(Orvand) 03:39.14 10
Lauri Tammemäe 00:40.45( 4)
Piibe Tammemäe 35.11[ 31] 01:15.56( 14)
Tenno Alamaa 48.03[ 17] 02:03.59( 11)
Kati Rooni 41.20[ 9] 02:45.19( 12)
Timmo Tammemäe 53.55[ 6] 03:39.14( 10)
11. 4 Võru I(Võru) 03:42.21 11
Heiti Hallikma 00:41.01( 5)
Tuuli Mäeots 32.44[ 23] 01:13.45( 8)
Sixten Sild 40.10[ 3] 01:53.55( 6)
Kaie Konsap 47.17[ 21] 02:41.12( 11)
Tarmo Siimsaare 61.09[ 13] 03:42.21( 11)
12. 14 Rakvere I(Rakv) 03:52.58 12
Olav Karu 00:55.09( 42)
Marje Viirmann 29.01[ 8] 01:24.10( 26)
Kuno Rooba 46.26[ 11] 02:10.36( 18)
Kadri Limberg 43.28[ 15] 02:54.04( 17)
Tõnis Kruusmaa 58.54[ 12] 03:52.58( 12)
13. 13 RAE ROK I(Rae) 03:56.10 13
Raivo Erik 00:47.25( 27)
Eva-Maria Ehala 30.31[ 12] 01:17.56( 16)
Heigo Põld 46.47[ 12] 02:04.43( 16)
Grete Gutmann 48.19[ 22] 02:53.02( 14)
Tõnu Tänav 63.08[ 14] 03:56.10( 13)
14. 9 SRD - I(SRD) 03:56.25 14
Dmitri Shved 00:47.24( 26)
Siiri Mere 28.28[ 6] 01:15.52( 11)
Sergei Shved 48.56[ 23] 02:04.48( 17)
Anita Karnit 45.36[ 16] 02:50.24( 13)
Roman Shved 66.01[ 19] 03:56.25( 14)
15. 17 JOKA I(JOKA) 04:02.49 15
Margus Marrandi 00:47.51( 30)
Rita Ojala 35.36[ 33] 01:23.27( 25)
Vallo Vaher 47.09[ 14] 02:10.36( 18)
Helle Trossmann 43.19[ 14] 02:53.55( 16)
Priit Pirksaar 68.54[ 22] 04:02.49( 15)
16. 37 ILVES VI(Ilves) 04:05.30 16 1
Raivo Rõõm 00:47.33( 28)
Tiina Oras 31.12[ 13] 01:18.45( 18)
Tiit Tali 45.37[ 10] 02:04.22( 14)
Vaike Tomann 55.51[ 45] 03:00.13( 20)
Indrek Ümarik 65.17[ 18] 04:05.30( 16)
17. 20 OK M.A.R.U. I(MARU) 04:06.21 17
Kaido Nurja 00:51.38( 40)
Anu Järv 38.00[ 42] 01:29.38( 35)
Sven Rea 48.08[ 18] 02:17.46( 29)
Meeli Kerem 50.51[ 30] 03:08.37( 26)
Alari Kannel 57.44[ 9] 04:06.21( 17)
18. 18 TAOK1(TAOK) 04:06.30 18
Ants Sild 00:57.14( 48)
Marika Kirsspuu 32.29[ 20] 01:29.43( 37)
Lauri Leppik 57.04[ 36] 02:26.47( 34)
Lea Leppik 46.08[ 18] 03:12.55( 27)
Tõnis Erm 53.35[ 5] 04:06.30( 18)
19. 41 OK Põlva Kobras IV(Kobras) 04:13.26 19 3
Kaarel Kork 00:44.46( 16)
Maris Palopääl 31.16[ 14] 01:16.02( 15)
Rauno Jõgeva 48.19[ 19] 02:04.21( 13)
Adele Puusalu 55.34[ 44] 02:59.55( 19)
Priit Kuljus 73.31[ 30] 04:13.26( 19)
20. 11 Peko II(Peko) 04:13.32 20
Paavo Rõigas 00:41.36( 7)
Kaisa Raudkepp 32.00[ 16] 01:13.36( 7)
Meelis Mälberg 50.42[ 25] 02:04.18( 12)
Mare Parve 56.41[ 51] 03:00.59( 21)
Jüri Pärnik 72.33[ 29] 04:13.32( 20)
21. 19 ILVES IV(Ilves) 04:16.08 21 4
Kristo Heinmann 00:45.56( 19)
Anniki Inno 34.23[ 26] 01:20.19( 19)
Kenny Kivikas 51.39[ 27] 02:11.58( 21)
Nele Taba 41.32[ 10] 02:53.30( 15)
Johannes Heinsoo 82.38[ 48] 04:16.08( 21)
22. 58 JOKA noored(JOKA) 04:17.07 22 5
Kristjan Trossmann 00:40.03( 2)
Maarja Aan 49.39[ 64] 01:29.42( 36)
Erki Pellja 47.49[ 16] 02:17.31( 25)
Birgit Albert 49.35[ 26] 03:07.06( 22)
Jaan Tarmak 70.01[ 25] 04:17.07( 22)
23. 67 OK Lehola(Lehola) 04:17.58 23
Tõnis Vaiksaar 00:40.35( 3)
Terje Anton 42.01[ 50] 01:22.36( 24)
Kaarel Kallas 49.12[ 24] 02:11.48( 20)
Ülle Kadak 62.15[ 57] 03:14.03( 31)
Inno Ling 63.55[ 15] 04:17.58( 23)
24. 12 Võru II(Võru) 04:21.42 24
Janar Kenk 00:48.43( 33)
Raili Raudsepp 32.30[ 21] 01:21.13( 20)
Toomas Piirmann 51.12[ 26] 02:12.25( 22)
Mirjam Rauba 46.55[ 20] 02:59.20( 18)
Raul Mürk 82.22[ 46] 04:21.42( 24)
25. 24 Orvand 2(Orvand) 04:22.28 25 2
Rein Rooni 00:47.20( 25)
Ene Sulg 34.56[ 29] 01:22.16( 23)
Urmas Tammemäe 57.49[ 37] 02:20.05( 31)
Eha Tolm 53.12[ 37] 03:13.17( 29)
Maido Kaljur 69.11[ 23] 04:22.28( 25)
26. 28 Kape 2(Kape) 04:23.10 26
Ilmar Kink 00:46.18( 22)
Tiia Taimistu 42.37[ 53] 01:28.55( 33)
Kaljo Julge 48.49[ 22] 02:17.44( 28)
Külli Leiger 55.19[ 43] 03:13.03( 28)
Jaan Kallisma 70.07[ 27] 04:23.10( 26)
27. 22 Rakvere II(Rakv) 04:24.28 27 6
Ain Roosimägi 00:46.04( 21)
Teele Randman 40.17[ 48] 01:26.21( 28)
Priit Randman 52.58[ 30] 02:19.19( 30)
Tiina Turban 55.03[ 41] 03:14.22( 32)
Joonas Oja 70.06[ 26] 04:24.28( 27)
28. 44 LSF Pronoking Team(LSF PT) 04:29.48 28
Peep Otstavel 00:48.09( 31)
Rita Iher 47.40[ 61] 01:35.49( 48)
Lauri Olli 52.36[ 28] 02:28.25( 35)
Veste Kivipalu 56.29[ 50] 03:24.54( 38)
Mait Tõnisson 64.54[ 17] 04:29.48( 28)
29. 59 Võru noored II(Võru) 04:29.55 29 7
Martti Kivi 00:57.20( 49)
Karmen Alnek 30.30[ 11] 01:27.50( 31)
Lauri Sild 46.58[ 13] 02:14.48( 23)
Katri Hirv 52.52[ 36] 03:07.40( 24)
Toomas Sõukland 82.15[ 45] 04:29.55( 29)
30. 47 OK Saue Tammed III(Tammed) 04:30.27 30
Erik Aibast 00:44.42( 15)
Laura Soosalu 37.11[ 40] 01:21.53( 21)
Erkki Liiv 55.39[ 34] 02:17.32( 26)
Piia Paasma 50.19[ 28] 03:07.51( 25)
Arno Vaik 82.36[ 47] 04:30.27( 30)
31. 15 ILVES III(Ilves) 04:34.06 31
Taivo Daub 01:05.40( 60)
Meelike Pandis 35.11[ 31] 01:40.51( 55)
Toomas Tiivel 60.03[ 42] 02:40.54( 49)
Merike Paapson 46.10[ 19] 03:27.04( 44)
Tarmo Klaar 67.02[ 21] 04:34.06( 31)
32. 38 Bona Fide 2(Bona Fide) 04:34.07 32
Jaan Kostjukov 00:47.42( 29)
Tiiu Tõrra 34.26[ 27] 01:22.08( 22)
Arvo Laanemets 55.29[ 33] 02:17.37( 27)
Maari Idnurm 56.01[ 47] 03:13.38( 30)
Rain Semper 80.29[ 42] 04:34.07( 32)
33. 50 HOK veteranid(HOK) 04:40.48 33 3
Toomas Mast 00:41.56( 9)
Heli Koolmeister 44.02[ 55] 01:25.58( 27)
Kalju Tammeveski 64.07[ 52] 02:30.05( 36)
Anu Saue 55.08[ 42] 03:25.13( 39)
Indrek Reitalu 75.35[ 32] 04:40.48( 33)
34. 27 Orvand 3(Orvand) 04:40.51 34
Jaan Viru 01:01.40( 56)
Tiina Alamaa 36.56[ 39] 01:38.36( 54)
Ülo Viru 59.18[ 41] 02:37.54( 47)
Thea Kaljur 48.44[ 23] 03:26.38( 41)
Timo Kaljur 74.13[ 31] 04:40.51( 34)
35. 63 JOKA veteranid(JOKA) 04:42.33 35
Raivo Pellja 00:53.47( 41)
Siiri Poopuu 36.24[ 37] 01:30.11( 39)
Paul Poopuu 54.46[ 31] 02:24.57( 32)
Terje Albert 53.18[ 38] 03:18.15( 33)
Tõnu Taal 84.18[ 52] 04:42.33( 35)
36. 16 SRD - II(SRD) 04:42.49 36 8
Viktor Shavljuga 01:00.37( 54)
Maria Zhuravskaja 31.55[ 15] 01:32.32( 43)
Sergei Rjabõshkin 58.51[ 39] 02:31.23( 39)
Tais Leontenko 50.51[ 30] 03:22.14( 34)
Aleksandr Shved 80.35[ 43] 04:42.49( 36)
37. 48 OK M.A.R.U. II(MARU) 04:43.48 37
Mart Ostra 00:58.13( 51)
Britta Panker 36.38[ 38] 01:34.51( 47)
Aivar Meindok 59.14[ 40] 02:34.05( 41)
Rutti Räbovoitra 63.01[ 58] 03:37.06( 48)
Mati Preitof 66.42[ 20] 04:43.48( 37)
38. 21 SK Mercury(Mercury) 04:44.00 38 4
Priit Sarv 00:56.50( 46)
Riina Laev 40.13[ 47] 01:37.03( 50)
Urmas Laev 60.18[ 43] 02:37.21( 46)
Aari Talver 49.24[ 24] 03:26.45( 43)
Andres Talver 77.15[ 34] 04:44.00( 38)
39. 53 Orion(Orion) 04:44.02 39
Timo Suppi 00:50.07( 38)
Ingrid Roht 37.22[ 41] 01:27.29( 30)
Andre Nõmm 47.25[ 15] 02:14.54( 24)
Kaisa Rebane 52.13[ 34] 03:07.07( 23)
Taavi Vallner 96.55[ 55] 04:44.02( 39)
40. 23 RAE ROK II(Rae) 04:46.06 40 5
Veiko Pak 00:55.51( 45)
Pilvi-Heli Vettik 32.06[ 17] 01:27.57( 32)
Tauno Piirikivi 62.29[ 49] 02:30.26( 37)
Kersti Ehala 52.11[ 33] 03:22.37( 35)
Heiki Einpaul 83.29[ 49] 04:46.06( 40)
41. 46 Harju KEK RSK(KEKRSK) 04:46.56 41
Meelis Mälter 00:50.04( 36)
Kersti Mardiste 41.56[ 49] 01:32.00( 41)
Andrus Sipsaka 62.14[ 47] 02:34.14( 42)
Koidu Laanemets 63.14[ 59] 03:37.28( 50)
Eduard Pukkonen 69.28[ 24] 04:46.56( 41)
42. 57 Vanad Tammed(Tammed) 04:52.08 42 6
Johannes Tasa 00:49.12( 34)
Hille Tasa 39.58[ 46] 01:29.10( 34)
Ülo Vainura 65.05[ 54] 02:34.15( 43)
Virve Orav 57.47[ 54] 03:32.02( 45)
Andres Käär 80.06[ 40] 04:52.08( 42)
43. 32 Bona Fide(Bona Fide) 04:54.35 43
Mart Jakobson 00:47.16( 24)
Mari Roots 45.49[ 57] 01:33.05( 46)
Heiki Savitsch 61.10[ 44] 02:34.15( 43)
Maila Moor 69.46[ 62] 03:44.01( 54)
Mairolt Kakko 70.34[ 28] 04:54.35( 43)
44. 64 West 2(West) 04:58.57 44
Olavi Loo 00:55.22( 44)
Imbi Kukk 34.56[ 29] 01:30.18( 40)
Jaak Kanniste 70.19[ 60] 02:40.37( 48)
Merje Hansen 56.10[ 48] 03:36.47( 46)
Erkki Penu 82.10[ 44] 04:58.57( 44)
45. 26 ILVES V(Ilves) 05:02.43 45 9
Ott-Kaarel Kalm 01:11.48( 63)
Agnes Vask 39.28[ 45] 01:51.16( 62)
Tauno Tiirats 57.56[ 38] 02:49.12( 58)
Tiina Lind 54.05[ 39] 03:43.17( 52)
Sven Oras 79.26[ 38] 05:02.43( 45)
46. 52 RAE ROK III(Rae) 05:03.23 46
Johannes Ehala 00:55.15( 43)
Liina Haldna 32.09[ 18] 01:27.24( 29)
Kaido Gutmann 64.06[ 51] 02:31.30( 40)
Ruth Gutmann 52.26[ 35] 03:23.56( 37)
Ülo Timuska 99.27[ 56] 05:03.23( 46)
47. 49 OK Põlva Kobras V(Kobras) 05:09.31 47
Raido Mitt 00:45.54( 18)
Triin Johanson 32.35[ 22] 01:18.29( 17)
Martin Marga 101.36[ 65] 03:00.05( 60)
Maarja Punak 49.55[ 27] 03:50.00( 55)
Kaspar Kork 79.31[ 39] 05:09.31( 47)
48. 43 RSK Jõhvikas 1(Jõhvik) 05:10.47 48
Joonas Jürisaar 01:01.40( 56)
Piret Niglas 36.16[ 36] 01:37.56( 52)
Enn Kukk 66.28[ 55] 02:44.24( 51)
Kadre Maalma 42.07[ 13] 03:26.31( 40)
Raivo Künnapas 104.16[ 57] 05:10.47( 48)
49. 65 LSF&sõbrad(-) 05:14.14 49
Taavi Ahven 00:44.12( 14)
Triin Vanem 48.51[ 63] 01:33.03( 45)
Ainar Sepp 64.00[ 50] 02:37.03( 45)
Merle Rohtla 77.01[ 65] 03:54.04( 58)
Margus Venelaine 80.10[ 41] 05:14.14( 49)
50. 36 Kape 4(Kape) 05:24.57 50
Kristjan Leiger 00:59.06( 53)
Sirje Lind 42.35[ 52] 01:41.41( 56)
Uve Nummert 64.24[ 53] 02:46.05( 55)
Ülle Uustalu 65.11[ 60] 03:51.16( 57)
Silver Rebenits 93.41[ 54] 05:24.57( 50)
51. 35 Kape 3(Kape) 05:25.47 51
Kaarel Nummert 00:50.06( 37)
Helin Kivit 42.29[ 51] 01:32.35( 44)
Heini Tammik 71.07[ 61] 02:43.42( 50)
Marje Prank 84.50[ 67] 04:08.32( 61)
Tarmo Laht 77.15[ 34] 05:25.47( 51)
52. 39 Ilves VII(Ilves) 05:26.43 52
Kaido Lepik 00:50.19( 39)
Aino Koser 53.14[ 66] 01:43.33( 58)
Minija Pääslane 61.37[ 46] 02:45.10( 52)
Kertu Urgand 83.23[ 66] 04:08.33( 62)
Margus Sarap 78.10[ 36] 05:26.43( 52)
53. 34 Pekokesed(Peko) 05:26.47 53 10
Kaur Kattai 01:17.13( 65)
Tuuli Kotov 39.02[ 44] 01:56.15( 64)
Jalmar Vabarna 67.55[ 56] 03:04.10( 61)
Kaidi Kattai 54.58[ 40] 03:59.08( 59)
Tiit Toomas 87.39[ 53] 05:26.47( 53)
54. 62 Männikumägi(-) 05:27.37 54
Alar Teras 00:58.27( 52)
Tiina Metsmaa 44.03[ 56] 01:42.30( 57)
Kaido Lanno 84.42[ 64] 03:07.12( 63)
Raili Rooba 56.19[ 49] 04:03.31( 60)
Kulno Voolaid 84.06[ 51] 05:27.37( 54)
55. 61 RSK Jõhvikas 2(Jõhvik) 05:37.36 55 7
Väino Aul 01:01.36( 55)
Anne Jundas 46.26[ 59] 01:48.02( 60)
Arne Kolk 80.56[ 63] 03:08.58( 64)
Aime Mõik 72.22[ 64] 04:21.20( 64)
Urmas Sulaoja 76.16[ 33] 05:37.36( 55)
56. 55 OK Põlva Kobras VI(Kobras) 05:54.50 56 8
Tõnu Sikkal 01:01.49( 58)
Marje Tobreluts 36.02[ 34] 01:37.51( 51)
Raul Olesk 68.07[ 57] 02:45.58( 54)
Aili Laanjõe 57.54[ 55] 03:43.52( 53)
Tõnu Loog 130.58[ 58] 05:54.50( 56)
57. 42 Orvand 4(Orvand) 07:33.34 57 9
Tiit Olju 01:16.24( 64)
Aivi Kaljur 65.05[ 67] 02:21.29( 65)
Ants Lindre 103.31[ 66] 04:05.00( 65)
Anne Pesti 71.06[ 63] 05:16.06( 65)
Paul Aug 137.28[ 59] 07:33.34( 57)
56 Kooperaator II(Koop) Tühist.
Margus Klementsov Tühist.( - )
Anneli Tamla 46.12[ 58] Tühist.( - )
Ando Post 52.47[ 29] Tühist.( - )
Liina Palu 45.39[ 17] Tühist.( - )
Jaanus Reha 83.41[ 50] Tühist.( - )
54 HOK - Kärdla ÜG(HOK) Tühist.
Meelis Aasma Tühist.( - )
Triin Soonvald 34.54[ 28] Tühist.( - )
Jaanus Mäe Tühist[ - ] Tühist.( - )
Liisi Reitalu 56.45[ 52] Tühist.( - )
Jaanus Tilk 78.49[ 37] Tühist.( - )
30 West 1(West) Tühist.
Ville Vinkel 00:49.39( 35)
Anne-Ly Viikmaa 42.43[ 54] 01:32.22( 42)
Indrek Viikmaa 74.58[ 62] 02:47.20( 57)
Margit Blehner 49.30[ 25] 03:36.50( 47)
Sander Blehner Tühist[ - ] Tühist.( - )
8 Kape 1(Kape) Tühist.
Meelis Zimmermann 00:46.24( 23)
Jana Kink 29.30[ 9] 01:15.54( 13)
Jaagup Truusalu 48.39[ 21] 02:04.33( 15)
Merike Vanjuk 34.00[ 1] 02:38.33( 8)
Neeme Loorits Tühist[ - ] Tühist.( - )
31 OK LUS(LUS) Tühist.
Arvo Soosalu 01:06.02( 62)
Anneli Ambel 38.16[ 43] 01:44.18( 59)
Harry Veide 61.29[ 45] 02:45.47( 53)
Mai Viirmann 51.21[ 32] 03:37.08( 49)
Kalle Luuk Tühist[ - ] Tühist.( - )
45 Kooperaator I(Koop) Tühist.
Vello Post 01:06.00( 61)
Tiina Tamla 48.24[ 62] 01:54.24( 63)
Peep Koppel 70.10[ 59] 03:04.34( 62)
Koidula Kannel 69.29[ 61] 04:14.03( 63)
Avo Kõrvas Tühist[ - ] Tühist.( - )
66 Marudad(-) Tühist.
Raivo Panker 00:57.27( 50)
Ethel Madalik 50.35[ 65] 01:48.02( 60)
Margus Pulver 62.22[ 48] 02:50.24( 59)
Maris Roosipuu 60.07[ 56] 03:50.31( 56)
Siim Valgeväli Tühist[ - ] Tühist.( - )
51 JOKA II(JOKA) Tühist.
Tiit Tähnas 00:48.38( 32)
Kristi Pellja 47.19[ 60] 01:35.57( 49)
Riho Võigemast 54.46[ 31] 02:30.43( 38)
Bärbel Albert 55.57[ 46] 03:26.40( 42)
Raiko Kaasiku Tühist[ - ] Tühist.( - )
33 Võru veteranid(Võru) Tühist.
Rudolf Mürk 01:01.53( 59)
Airi Alnek 36.13[ 35] 01:38.06( 53)
Ats Virumäe 68.58[ 58] 02:47.04( 56)
Sarmite Sild 50.26[ 29] 03:37.30( 51)
Georg Sooberg Tühist[ - ] Tühist.( - )
60 OK Põlva Kobras VII(Kobras) Tühist.
Toomas Tarve 00:56.53( 47)
Reet Johanson 32.52[ 24] 01:29.45( 38)
Nikolai Järveoja 55.55[ 35] 02:25.40( 33)
Saima Värton 57.07[ 53] 03:22.47( 36)
Kalle Ojasoo Tühist[ - ] Tühist.( - )
68 Reserv Ei start
Ei start( - )
Ei sta[ - ] Ei start( - )
Ei sta[ - ] Ei start( - )
Ei sta[ - ] Ei start( - )
Ei sta[ - ] Ei start( - )
69 Reserv Ei start
Ei start( - )
Ei sta[ - ] Ei start( - )
Ei sta[ - ] Ei start( - )
Ei sta[ - ] Ei start( - )
Ei sta[ - ] Ei start( - )
Tulemused genereeritud automaatselt programmi "Teade"2K poolt
IT: TAK-SOFT 1996-2005