Tallinna MV sprindis 6.05.2009 Saue (P.Överus) |
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Viitaeg
1. 8 Märten Henrik Pais West 00:22.32 00:22.32
2. 2 Markus Jugala 00:25.41 +3:09
3. 17 Uku-Kaspar Uustalu 00:29.39 +7:07
4. 10 Kaarel Vesilind SRD 00:31.02 +8:30
5. 7 Mihhail Kalashnikov SRD 00:36.49 +14:17
6. 15 Ekvard-Allan-Matis Joakit Tammed 00:41.55 +19:23
7. 9 Iko-Eerik Uustalu 01:07.29 +44:57
5 Andreas Aadli Tammed Vale KP
3 Vadim Shved SRD Vale KP
11 Martin Aadli Tammed Vale KP
13 Raid Vellerind Rae Koss Vale KP
6 Taimo Nurmetu Orvand Vale KP
14 Andrei Kovrukov SRD Vale KP
12 Daniel Eurich SRD Vale KP
4 Romet Kakko Bona Fide Vale KP
18 Aleksandr Titov SRD Vale KP
16 Daniil Dutenkov SRD Vale KP
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Viitaeg
1. 31 Aleksandr Shved SRD 00:11.20 00:11.20
2. 22 Arvi Alamaa Orvand 00:12.24 +1:04
3. 21 Sergei Rjabõshkin SRD 00:12.30 +1:10
4. 20 Rene Post Kobras 00:13.03 +1:43
4. 179 Tõnis Laugesaar Rakv 00:13.03 +1:43
6. 25 Taaniel Tooming Kobras 00:14.28 +3:08
7. 30 Sven-Erik Rebane Orvand 00:14.33 +3:13
8. 24 Taavi Kalle Kiisler KEKRSK 00:15.56 +4:36
9. 27 Mihkel Viru Orvand 00:16.17 +4:57
10. 19 Deniss Shved SRD 00:18.09 +6:49
11. 29 Anton Shved SRD 00:20.17 +8:57
12. 26 Vaiko Vare 00:20.24 +9:04
23 Aare Rämmann Vale KP
28 Märt Mustkivi Mercury Ei start
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Viitaeg
1. 37 Marek Nõmm EKJ SK 00:13.22 00:13.22
2. 60 Lauri Tammemäe Orvand 00:13.28 +0:06
3. 57 Kristjan Trossmann JOKA 00:13.29 +0:07
4. 46 Kristo Heinmann Ilves 00:13.41 +0:19
5. 61 Erkki Aadli Tammed 00:13.51 +0:29
6. 181 Lauri Malsroos Tammed 00:14.12 +0:50
7. 44 Raido Mitt Kobras 00:14.14 +0:52
8. 49 Timmo Tammemäe Orvand 00:14.27 +1:05
9. 56 Andreas Kraas EKJ SK 00:14.37 +1:15
10. 58 Silver Eensaar Kobras 00:14.51 +1:29
11. 55 Jaan Tarmak JOKA 00:15.39 +2:17
12. 54 Jürgen Einpaul Tammed 00:16.07 +2:45
13. 41 Alar Assor Kobras 00:16.20 +2:58
14. 59 Risto Kiilberg Tammed 00:16.32 +3:10
15. 50 Martin Marga Kobras 00:16.36 +3:14
16. 38 Paavo Rõigas Peko 00:16.47 +3:25
17. 39 Marek Atonen Lehola 00:17.45 +4:23
18. 180 Trygve Hermansen Raumar OL 00:17.54 +4:32
19. 182 Kristjan Gans TAOK 00:18.01 +4:39
20. 48 Peep Otstavel LSF PT 00:18.19 +4:57
21. 40 Tarmo Kuub LSF PT 00:18.50 +5:28
22. 52 Daniel Vasser 00:20.09 +6:47
23. 43 Jaan Viru Orvand 00:21.27 +8:05
24. 47 Marek Karm KEKRSK 00:21.48 +8:26
25. 42 Martin Suga 00:21.55 +8:33
26. 45 Ats Sõnajalg KEKRSK 00:22.01 +8:39
27. 36 Arvo Ambel 00:24.58 +11:36
28. 35 Kaimo Käärmann-Liive Tammed 00:26.08 +12:46
29. 32 Marko Süld HOK 00:26.26 +13:04
30. 51 Tauno Piirikivi Rae 00:26.37 +13:15
31. 34 Anton Roolaid TAOK 00:27.54 +14:32
33 Erik Aibast Tammed Vale KP
53 Tanel Kannel Rae Ei start
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Viitaeg
1. 73 Dmitri Shved SRD 00:12.17 00:12.17
2. 91 Tenno Alamaa Orvand 00:13.12 +0:55
3. 90 Eduard Pukkonen 00:13.15 +0:58
4. 66 Raul Hindov TON 00:13.19 +1:02
5. 72 Martti Kuldma 00:13.23 +1:06
5. 64 Heiti Hallikma Võru 00:13.23 +1:06
7. 177 Aivar Leht Okas 00:14.34 +2:17
8. 84 Tarmo Klaar Ilves 00:14.38 +2:21
9. 62 Mati Preitof Harju KEK 00:15.18 +3:01
10. 63 Arvo Laanemets TAOK 00:15.24 +3:07
11. 81 Mart Ostra MARU 00:15.25 +3:08
12. 176 Ain Pello Mercury 00:15.40 +3:23
13. 88 Sergei Shved SRD 00:16.30 +4:13
14. 86 Mairolt Kakko Bona Fide 00:16.31 +4:14
15. 87 Lauri Olli LSF PT 00:16.35 +4:18
16. 85 Raivo Erik Rae 00:17.03 +4:46
17. 89 Arthur Raichmann LSF PT 00:17.07 +4:50
18. 82 Ülo Viru Orvand 00:17.09 +4:52
19. 80 Andrus Rämmann 00:17.18 +5:01
20. 71 Vermo Siim MARU 00:17.22 +5:05
21. 65 Jaan Olvet Rakv 00:17.27 +5:10
22. 92 Tarmo Pöör 00:18.57 +6:40
23. 77 Hillar Nikkari SK RT 00:19.03 +6:46
24. 70 Aivar Meindok LSF PT 00:19.11 +6:54
25. 78 Tõnu Danilas 00:20.28 +8:11
26. 75 Maido Kaljur KEKRSK 00:21.01 +8:44
27. 69 Urmas Tammemäe Orvand 00:21.21 +9:04
28. 83 Eero Uustalu 00:21.59 +9:42
29. 76 Margus Andresson LSF PT 00:25.55 +13:38
74 Gert Jugala Katk
67 Vladimir Savinov SRD Vale KP
68 Rain Vellerind Vale KP
79 Lauri Leppik TAOK Ei start
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Viitaeg
1. 94 Jaanus Reha Koop 00:13.29 00:13.29
2. 103 Jüri Rokko SK RT 00:15.21 +1:52
3. 104 Rein Rooni Orvand 00:15.34 +2:05
4. 102 Ilmar Kirjanen TAOK 00:16.56 +3:27
5. 96 Kalev Ruberg Saku 00:17.42 +4:13
6. 97 Kalle Nelk Tammed 00:18.14 +4:45
7. 101 Heino Rebane Orvand 00:19.44 +6:15
8. 95 Raul Laas JOKA 00:22.18 +8:49
99 Leo Sepp Tammed Katk
100 Riho Männi Lehola Vale KP
98 Andres Minn JOKA Vale KP
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Viitaeg
1. 106 Ülo Vainura Tammed 00:16.34 00:16.34
2. 112 Mati Poom TON 00:17.33 +0:59
3. 110 Peep Koppel Koop 00:18.08 +1:34
4. 108 Rein Küttim Orion 00:19.24 +2:50
5. 116 Kalju Tilk Orion 00:19.55 +3:21
6. 111 Tiit Koppel Orion 00:21.18 +4:44
7. 105 Rein Unt TON 00:23.16 +6:42
8. 115 Georg Sooberg Võru 00:26.14 +9:40
9. 114 Jüri Tarmak TON 00:29.49 +13:15
113 Agu Koppa Vale KP
109 Heino Heinloo Tammed Vale KP
117 Heldur Väljamäe Orvand Vale KP
107 Aarne Mardiste KEKRSK Ei start
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Viitaeg
1. 123 Triinu Rooni Orvand 00:14.14 00:14.14
2. 126 Jaana Olvet Rakv 00:15.45 +1:31
3. 121 Krista Rämmann 00:16.02 +1:48
4. 122 Liina Vesilind SRD 00:17.41 +3:27
5. 119 Marie Tammemäe Orvand 00:20.09 +5:55
6. 127 Alina Kramarenko SRD 00:24.19 +10:05
7. 125 Aleksandra Leesment SRD 00:25.19 +11:05
8. 120 Sofia Paes SRD 00:27.24 +13:10
124 Kadri Ustav Vale KP
178 Elina-Emiilie Leht Okas Ei start
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Viitaeg
1. 133 Laura Soosalu Tammed 00:15.05 00:15.05
2. 134 Sigrid Ruul JOKA 00:15.25 +0:20
3. 131 Marta Olvet Rakv 00:18.46 +3:41
4. 129 Linda Puusalu Kobras 00:19.27 +4:22
5. 130 Evely Kaasiku JOKA 00:25.17 +10:12
6. 128 Karin Alamaa Orvand 00:29.48 +14:43
132 Kadi-Liis Minn JOKA Ei start
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Viitaeg
1. 149 Kirti Rebane Tammed 00:13.11 00:13.11
2. 146 Piibe Tammemäe Orvand 00:14.06 +0:55
3. 141 Hannula-Katrin Pandis Ilves 00:14.43 +1:32
4. 183 Tuuli Mäeots Võru 00:16.55 +3:44
5. 137 Anneli Ambel LUS 00:17.04 +3:53
5. 148 Ingrid Vehlmann Mercury 00:17.04 +3:53
7. 136 Tais Vakrõõm SRD 00:17.16 +4:05
8. 139 Anita Karnit SRD 00:17.27 +4:16
9. 145 Triin Aedmäe Kobras 00:17.38 +4:27
10. 138 Kadri Kuusk Kape 00:19.49 +6:38
11. 135 Daisi Saetalu Tammed 00:21.54 +8:43
12. 142 Lilyon Vaiksalu Tammed 00:25.37 +12:26
13. 150 Mari-Liis Kaljur KEKRSK 00:27.31 +14:20
14. 144 Kadri Limberg Rakv 00:29.30 +16:19
147 Liis Johanson Kobras Vale KP
143 Margit Võhandu Vale KP
151 Viivi-Anne Soots Tammed Ei start
140 Edit Kannel Rae Ei start
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Viitaeg
1. 153 Merike Paapson TON 00:17.21 00:17.21
2. 158 Ella Shved SRD 00:17.39 +0:18
3. 164 Pilvi-Heli Vettik Rae 00:17.42 +0:21
4. 161 Lea Leppik TAOK 00:17.46 +0:25
5. 157 Anneli Rämmann 00:18.20 +0:59
6. 160 Meeli Kerem 00:18.42 +1:21
7. 156 Ilvi Vare 00:19.34 +2:13
8. 155 Marika Kirsspuu TA OK 00:20.52 +3:31
9. 159 Maris Roosipuu Orion 00:21.01 +3:40
10. 165 Heidi Sild West 00:21.18 +3:57
11. 162 Merle Peterson Tammed 00:21.58 +4:37
12. 154 Tiia Elvre Orvand 00:26.42 +9:21
13. 163 Ruth Jugala 00:29.53 +12:32
166 Kersti Ehala Rae Katk
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Viitaeg
1. 167 Ülle Kadak Lehola 00:16.20 00:16.20
2. 170 Hille Tasa Tammed 00:17.21 +1:01
3. 175 Mare Niitsoo TON 00:18.34 +2:14
4. 168 Anu Pallon JOKA 00:19.39 +3:19
5. 169 Niina Karnit SRD 00:19.55 +3:35
6. 173 Kersti Mardiste KEKRSK 00:21.04 +4:44
7. 171 Ilse Uus TON 00:21.33 +5:13
8. 174 Lembe Lutterus Orion 00:23.21 +7:01
9. 172 Urvi Sarv Orion 00:36.38 +20:18
SK Mercury