Koht Nimi Klubi Klass Tulemus Kaotus
1. Sander Pritsik Rakv M14 00:15.23 00:15.23
2. Mati Kiisler SRD M14 00:17.50 +2:27
3. Mihkel Herbert Pais West M14 00:24.29 +9:06
4. Jaan Peeter Viljamaa TON M14 00:29.09 +13:46
5. Rinat Raisp Talkur M14 00:33.54 +18:31
Eric Voolaid Extreme M14 Ei start
Koht Nimi Klubi Klass Tulemus Kaotus
1. Tomi-Andre Piirmets West M18 00:14.50 00:14.50
Koht Nimi Klubi Klass Tulemus Kaotus
1. Ats Sõnajalg KEKRSK M21 00:16.54 00:16.54
2. Sander Vaher EKJ SK M21 00:16.56 +0:02
3. Lauri Malsroos Tammed M21 00:17.00 +0:06
4. Jonatan Karjus Võru M21 00:17.14 +0:20
5. Erkki Aadli Tammed M21 00:17.21 +0:27
6. Silver Eensaar Kobras M21 00:17.35 +0:41
7. Ilmar Udam JOKA M21 00:18.03 +1:09
8. Reimo Liiv Tammed M21 00:18.19 +1:25
9. Aleksandr Shved SRD M21 00:18.30 +1:36
10. Taavi Kala Tammed M21 00:19.09 +2:15
11. Taaniel Tooming Kobras M21 00:19.28 +2:34
12. Vadim Shved SRD M21 00:20.46 +3:52
13. Kaur Kase Võru M21 00:21.06 +4:12
14. Taivo Timmusk HOK M21 00:21.28 +4:34
15. Lauri Ruberg M21 00:21.51 +4:57
16. Priit Transtok M21 00:23.13 +6:19
17. Sander Nahkor TAOK M21 00:23.48 +6:54
18. Vaiko Vare West M21 00:23.49 +6:55
19. Ingmar Daub Ilves M21 00:24.18 +7:24
20. Mihkel Reimaa seiklusporr M21 00:25.37 +8:43
Martin Murakas Rakv M21 Puuduv KP
Sergei Rjabõshkin SRD M21 Tühist
Paavo Rõigas Peko M21 Tühist
Mati Mägi HOK M21 Tühist
Martin Viljasaar EKSL M21 Tühist
Marek Karm Harju KEK M21 Ei start
Silver Meindok M21 Ei start
Koht Nimi Klubi Klass Tulemus Kaotus
1. Heiti Hallikma Võru M35 00:14.26 00:14.26
2. Mairo Kirss Koop M35 00:16.39 +2:13
3. Ivo Miller Koop M35 00:20.35 +6:09
4. Tauno Murakas Rakv M35 00:20.41 +6:15
5. Alar Alajaan EKJ SK M35 00:22.37 +8:11
6. Kaimo Käärmann-Liive Tammed M35 00:23.53 +9:27
Koht Nimi Klubi Klass Tulemus Kaotus
1. Kaupo Järve LSF PT M40 00:17.03 00:17.03
2. Tarmo Klaar Ilves M40 00:17.54 +0:51
3. Andres Käver Extreme M40 00:18.39 +1:36
4. Indrek Viikmaa West M40 00:18.45 +1:42
5. Paul Lumi M40 00:18.47 +1:44
6. Taivo Daub Ilves M40 00:18.55 +1:52
7. Meelis Mälter KEKRSK M40 00:21.05 +4:02
8. Kristjan-Taavi Vaiksalu Tammed M40 00:23.11 +6:08
9. Silvar Savolainen Leola M40 00:23.44 +6:41
Lauri Olli LSF PT M40 Tühist
Tarmo Tarlap Porter Racing M40 Tühist
Koht Nimi Klubi Klass Tulemus Kaotus
1. Aleksander Pritsik Rakv M45 00:22.25 00:22.25
Koht Nimi Klubi Klass Tulemus Kaotus
1. Jaanus Reha Koop M50 00:17.26 00:17.26
2. Eduard Pukkonen KEKRSK M50 00:17.33 +0:07
3. Mati Preitof KEKRSK M50 00:17.49 +0:23
4. Aivar Meindok TON M50 00:18.26 +1:00
5. Ülo Viru Orvand M50 00:18.32 +1:06
6. Matti Betlem M50 00:20.57 +3:31
7. Margus Jaanus Koop M50 00:23.20 +5:54
8. Aare Abel SK RT M50 00:30.46 +13:20
9. Sergei Matvijenko Talkur M50 00:34.47 +17:21
10. Hillar Nikkari SK RT M50 00:36.15 +18:49
Maido Kaljur Harju KEK M50 Tühist
Vladimir Savinov SRD M50 Tühist
Rein Rooni Orvand M50 Tühist
Andrus Sipsaka Harju KEK M50 Tühist
Koht Nimi Klubi Klass Tulemus Kaotus
1. Jüri Rokko SK RT M60 00:14.51 00:14.51
2. Ilmar Kirjanen TAOK M60 00:17.26 +2:35
3. Peep Koppel Koop M60 00:18.42 +3:51
4. Eero Ruokamo Kobras M60 00:18.50 +3:59
5. Tiit Ploompuu Jõhvikas M60 00:20.57 +6:06
6. Tiit Koppel Orion M60 00:22.18 +7:27
7. Mati Poom TON M60 00:26.40 +11:49
Mihkel Mälter KEKRSK M60 Puuduv KP
Willi Streuli Orienteering.ch M60 Tühist
Rein Hanstein Okas M60 Tühist
Tiit Tatter TON M60 Tühist
Rein Küttim Orion M60 Tühist
Mati Kallemets Okas M60 Tühist
Heldur Väljamäe Orvand M60 Tühist
Kai Saksman TON M60 Ei start
Koht Nimi Klubi Klass Tulemus Kaotus
1. Paula Liis Viljamaa Tallinn N14 00:11.52 00:11.52
2. Kris Jette Piht Mercury N14 00:20.10 +8:18
3. Karolin-Kristiin Piirmets N14 00:22.19 +10:27
Koht Nimi Klubi Klass Tulemus Kaotus
1. Kristin Viikmaa West N18 00:15.30 00:15.30
2. Emily Raudkepp Peko N18 00:17.16 +1:46
Anastasija Pahhomenkova SRD N18 Tühist
Roos Lisette Parmas SRD N18 Tühist
Koht Nimi Klubi Klass Tulemus Kaotus
1. Kirti Rebane Tammed N21 00:15.56 00:15.56
2. Teele Telgma Tammed N21 00:17.01 +1:05
3. Triina-Britt Preden TON N21 00:18.25 +2:29
4. Maiki Jäädmaa Võru N21 00:19.34 +3:38
5. Anu Kuusmaa Orion N21 00:20.23 +4:27
6. Kairi Tuulmägi Mercury N21 00:21.19 +5:23
7. Helene Arula Koop N21 00:21.20 +5:24
8. Ade Timmusk HOK N21 00:22.27 +6:31
9. Tiina Kangilaski TON N21 00:23.02 +7:06
10. Siiri Vallner N21 00:23.33 +7:37
11. Heleri Kirss Koop N21 00:24.05 +8:09
12. Mari-Liis Kaljur Harju KEK N21 00:24.12 +8:16
13. Ilona Poljakova LSF PT N21 00:26.16 +10:20
14. Tais Vakrõõm SRD N21 00:28.43 +12:47
Ingrid Piht Mercury N21 Katk
Margit Mälter N21 Katk
Anne-Ly Viikmaa West N21 Puuduv KP
Heidi Sild West N21 Tühist
Marge Sargma Tammed N21 Tühist
Inger Jalakas KEKRSK N21 Tühist
Koht Nimi Klubi Klass Tulemus Kaotus
1. Marje Viirmann Harju KEK RSK N45 00:15.41 00:15.41
2. Lea Leppik TAOK N45 00:16.21 +0:40
3. Merike Paapson TON N45 00:16.42 +1:01
4. Maris Roosipuu TON N45 00:17.12 +1:31
5. Meeli Kerem TON N45 00:18.32 +2:51
6. Marika Kirsspuu TAOK N45 00:18.51 +3:10
7. Maari Idnurm N45 00:19.02 +3:21
8. Anneli Aas TON N45 00:19.41 +4:00
9. Anu Malts TON N45 00:20.08 +4:27
10. Tiina Talisoo KEKRSK N45 00:20.09 +4:28
11. Ella Shved SRD N45 00:23.01 +7:20
12. Mari Roots TAOK N45 00:23.42 +8:01
13. Merike Mändsoo TON N45 00:23.55 +8:14
14. Ülle Raudsepp Okas N45 00:25.22 +9:41
15. Leena Leesment SRD N45 00:25.32 +9:51
16. Marika Müür TON N45 00:26.00 +10:19
17. Jaanika Rist JOKA N45 00:31.33 +15:52
Anu Järv N45 Tühist
Koht Nimi Klubi Klass Tulemus Kaotus
1. Mare Niitsoo TON N60 00:12.36 00:12.36
2. Niina Karnit SRD N60 00:14.09 +1:33
3. Liis Lille KEKRSK N60 00:16.06 +3:30
4. Lembe Lutterus Tammed N60 00:16.26 +3:50
5. Ilse Uus TON N60 00:24.53 +12:17
Maimu Tornberg Koop N60 Tühist
SK Mercury