Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
7 1 Vacant 19:00.00
1 Mihkel Herbert Pais West 1008437 19:01.00
3 Eric Voolaid Extreme 7201936 19:02.00
5 Rinat Raisp Talkur 1251974 19:03.00
6 Jaan Peeter Viljamaa TON 335900 19:04.00
4 Sander Pritsik Rakv 7201940 19:05.00
2 Mati Kiisler SRD 335829 19:06.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
9 1 Vacant 19:00.00
8 Tomi-Andre Piirmets West 9200591 19:01.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
33 Silver Eensaar Kobras 9101805 19:00.00
11 Reimo Liiv Tammed 9200600 19:01.00
15 Martin Murakas Rakv 211485 19:02.00
13 Jonatan Karjus Võru 9101935 19:03.00
23 Sergei Rjabõshkin SRD 9199991 19:04.00
26 Marek Karm Harju KEK 500764 19:05.00
14 Kaur Kase Võru 1391871 19:06.00
10 Sander Nahkor TAOK 1406362 19:07.00
17 Ingmar Daub Ilves 255793 19:08.00
21 Lauri Ruberg 9200508 19:09.00
24 Vadim Shved SRD 9005255 19:10.00
29 Paavo Rõigas Peko 1602776 19:11.00
35 Taivo Timmusk HOK 1394136 19:12.00
12 Ats Sõnajalg KEKRSK 9200714 19:13.00
30 Silver Meindok 338116 19:14.00
28 Vaiko Vare West 1303014 19:15.00
27 Taaniel Tooming Kobras 505570 19:16.00
31 Taavi Kala Tammed 1009535 19:17.00
22 Ilmar Udam JOKA 9005041 19:18.00
19 Lauri Malsroos Tammed 895357 19:19.00
25 Aleksandr Shved SRD 920324 19:20.00
32 Martin Viljasaar EKSL 2076638 19:21.00
34 Mati Mägi HOK 7122217 19:22.00
20 Priit Transtok 1406005 19:23.00
18 Erkki Aadli Tammed 9200493 19:24.00
16 Mihkel Reimaa seiklusporr 7205470 19:25.00
141 Sander Vaher EKJ SK 501243 19:26.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
42 1 Vacant 19:02.00
41 Kaimo Käärmann-Liive Tammed 7202705 19:03.00
38 Alar Alajaan EKJ SK 1285050 19:04.00
36 Tauno Murakas Rakv 305532 19:05.00
39 Mairo Kirss Koop 2056208 19:06.00
37 Heiti Hallikma Võru 771970 19:07.00
40 Ivo Miller Koop 682485 19:08.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
54 1 Vacant 19:09.00
45 Kristjan-Taavi Vaiksalu Tammed 1405525 19:10.00
52 Meelis Mälter KEKRSK 305294 19:11.00
46 Indrek Viikmaa West 886250 19:12.00
53 Lauri Olli LSF PT 500440 19:13.00
50 Andres Käver Extreme 7200977 19:14.00
49 Tarmo Tarlap Porter Racing 1404386 19:15.00
44 Silvar Savolainen Leola 9101294 19:16.00
51 Paul Lumi 7201238 19:17.00
47 Taivo Daub Ilves 884448 19:18.00
48 Kaupo Järve LSF PT 899068 19:19.00
43 Tarmo Klaar Ilves 777777 19:20.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
55 1 Vacant 19:36.00
66 Aleksander Pritsik Rakv 889117 19:36.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
70 1 Vacant 19:20.00
69 Mati Preitof KEKRSK 505075 19:21.00
56 Hillar Nikkari SK RT 9515151 19:22.00
67 Sergei Matvijenko Talkur 2076648 19:23.00
68 Maido Kaljur Harju KEK 9200587 19:24.00
58 Rein Rooni Orvand 998985 19:25.00
57 Aare Abel SK RT 227558 19:26.00
64 Vladimir Savinov SRD 2060304 19:27.00
71 Andrus Sipsaka Harju KEK 897418 19:28.00
59 Aivar Meindok TON 7090462 19:29.00
62 Jaanus Reha Koop 502564 19:30.00
60 Eduard Pukkonen KEKRSK 897421 19:31.00
63 Matti Betlem 1008438 19:32.00
61 Ülo Viru Orvand 929404 19:33.00
65 Margus Jaanus Koop 7203388 19:34.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
85 Willi Streuli Orienteering.ch 880500 19:12.00
73 Jüri Rokko SK RT 682491 19:13.00
78 Peep Koppel Koop 1405601 19:14.00
81 Rein Hanstein Okas 1398304 19:15.00
74 Eero Ruokamo Kobras 218348 19:16.00
86 Heldur Väljamäe Orvand 418132 19:17.00
75 Kai Saksman TON 8627824 19:18.00
83 Mihkel Mälter KEKRSK 305293 19:19.00
82 Mati Kallemets Okas 1008440 19:20.00
79 Tiit Koppel Orion 1401168 19:21.00
76 Tiit Ploompuu Jõhvikas 305195 19:22.00
72 Rein Küttim Orion 980551 19:23.00
80 Tiit Tatter TON 2012898 19:24.00
77 Ilmar Kirjanen TAOK 1008456 19:25.00
84 Mati Poom TON 510444 19:26.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
87 1 Vacant 19:00.00
88 Karolin-Kristiin Piirmets 2012369 19:01.00
90 Paula Liis Viljamaa Tallinn 406010 19:02.00
89 Kris Jette Piht Mercury 345824 19:03.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
92 1 Vacant 19:07.00
93 Roos Lisette Parmas SRD 2043916 19:08.00
91 Kristin Viikmaa West 7003271 19:09.00
94 Emily Raudkepp Peko 997732 19:10.00
95 Anastasija Pahhomenkova SRD 255613 19:11.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
101 Tais Vakrõõm SRD 9862309 19:00.00
109 Helene Arula Koop 1390478 19:01.00
105 Inger Jalakas KEKRSK 9200596 19:02.00
113 Mari-Liis Kaljur Harju KEK 9005117 19:03.00
98 Marge Sargma Tammed 2031708 19:04.00
104 Margit Mälter 255671 19:05.00
108 Heleri Kirss Koop 2023925 19:06.00
114 Maiki Jäädmaa Võru 1401237 19:07.00
111 Anu Kuusmaa Orion 7201933 19:08.00
106 Ilona Poljakova LSF PT 418199 19:09.00
96 Ingrid Piht Mercury 1976526 19:10.00
115 Ade Timmusk HOK 428575 19:11.00
112 Siiri Vallner 345861 19:12.00
110 Teele Telgma Tammed 7204945 19:13.00
97 Kairi Tuulmägi Mercury 9130884 19:14.00
102 Kirti Rebane Tammed 506009 19:15.00
103 Anne-Ly Viikmaa West 7003279 19:16.00
107 Triina-Britt Preden TON 500434 19:17.00
99 Heidi Sild West 503331 19:18.00
100 Tiina Kangilaski TON 1396762 19:19.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
116 Tiina Talisoo KEKRSK 9101170 19:27.00
129 Leena Leesment SRD 335846 19:28.00
132 Anu Järv 899199 19:29.00
125 Lea Leppik TAOK 651116 19:30.00
127 Maari Idnurm 1406425 19:31.00
124 Marika Müür TON 424642 19:32.00
118 Jaanika Rist JOKA 255831 19:33.00
128 Merike Mändsoo TON 223650 19:34.00
117 Mari Roots TAOK 9005042 19:35.00
123 Maris Roosipuu TON 9101932 19:36.00
119 Ülle Raudsepp Okas 1404069 19:37.00
131 Anneli Aas TON 7204665 19:38.00
126 Marika Kirsspuu TAOK 305613 19:39.00
121 Meeli Kerem TON 7200990 19:40.00
130 Ella Shved SRD 2007515 19:41.00
122 Anu Malts TON 427534 19:42.00
120 Marje Viirmann Harju KEK RSK 980565 19:43.00
133 Merike Paapson TON 660309 19:44.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
134 1 Vacant 19:04.00
139 Maimu Tornberg Koop 352353 19:05.00
135 Ilse Uus TON 1405508 19:06.00
136 Liis Lille KEKRSK 9101171 19:07.00
138 Lembe Lutterus Tammed 1408075 19:08.00
140 Niina Karnit SRD 9200495 19:09.00
137 Mare Niitsoo TON 2031724 19:10.00