Tallinna MV tavarajal 04.06.16 Nelijärve (Margus Klementsov) |
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Olle Ilmar Jaama 00:37.04 00:37.04
2. Kaarel Tampuu SRD 00:53.02 +15:58
3. Ragnar Kranberg Mercury 00:53.18 +16:14
4. Mehis Udam JOKA 00:54.34 +17:30
5. Maanus Udam JOKA 00:58.38 +21:34
Vjatšeslav Safonov SRD Puuduv KP
Eric Voolaid Extreme Puuduv KP
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Sander Pritsik Rakv 00:56.35 00:56.35
2. Siim Turban Rakv 01:18.17 +21:42
3. Mati Kiisler SRD 01:42.54 +46:19
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Ain Fjodorov Rae 01:20.22 01:20.22
2. Aleksandr Shved SRD 01:23.16 +2:54
3. Lauri Lahtmäe Kape 01:24.04 +3:42
- Ats Sõnajalg Harju KEK 01:25.48 +5:26
4. Johannes Ehala JOKA 01:28.16 +7:54
5. Ott Rakkaselg HOK 01:30.33 +10:11
6. Ilmar Udam JOKA 01:31.22 +11:00
7. Taivo Timmusk HOK 01:42.36 +22:14
8. Sander Överus Mercury 02:09.22 +49:00
Andres Käver SK100 Puuduv KP
Dag Ainsoo LUS Ei start
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Marko Süld HOK 00:54.09 00:54.09
2. Sander Nahkor TAOK 00:56.29 +2:20
3. Neeme Kalda Okas 01:01.46 +7:37
4. Michael Raer SRD 01:04.06 +9:57
5. Martin Murakas Rakv 01:07.05 +12:56
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Andrei Nikitin SRD 00:58.25 00:58.25
2. Mati Mägi HOK 01:18.45 +20:20
3. Raul Kangur Peko 01:19.08 +20:43
4. Kaupo Järve LSF PT 01:23.24 +24:59
5. Tauno Murakas Rakv 01:28.01 +29:36
6. Alar Alajaan EKJ SK 01:35.10 +36:45
7. Kalle Kannel 01:53.05 +54:40
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Mati Korrol Mercury 01:07.27 01:07.27
2. Meelis Mälter KEKRSK 01:08.22 +0:55
3. Raivo Pellja JOKA 01:11.24 +3:57
4. Tarmo Klaar Ilves 01:12.48 +5:21
5. Erki Kriks LSF PT 01:18.10 +10:43
6. Tarmo Pöör Mercury 01:30.13 +22:46
7. Rünno Sulg LSF PT 01:39.59 +32:32
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Meelis Zimmermann Kape 00:52.38 00:52.38
2. Kaido Nurja Nõmme 00:54.36 +1:58
3. Neeme Loorits Kape 00:55.52 +3:14
4. Enn Jaama 00:56.26 +3:48
5. Mart Ostra Nõmme 01:06.26 +13:48
6. Andres Viira 01:07.50 +15:12
7. Toomas Talumaa HOK 01:09.22 +16:44
8. Martin Aunin 01:14.43 +22:05
9. Indrek Viikmaa West 01:15.01 +22:23
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Antti Roose Kobras 00:51.02 00:51.02
2. Andres Talver Mercury 00:52.45 +1:43
3. Mati Preitof Harju KEK 00:53.10 +2:08
4. Aivar Meindok TON 00:54.16 +3:14
5. Rein Rooni Orvand 00:55.29 +4:27
6. Mihkel Nahkur Jõhvikas 00:56.30 +5:28
7. Vladimir Savinov SRD 00:58.01 +6:59
8. Toomas Voolaid 01:00.23 +9:21
9. Aleksander Pritsik Rakv 01:00.57 +9:55
10. Arvo Raja TON 01:03.48 +12:46
11. Eerik Lossmann TTÜ SK 01:04.35 +13:33
12. Rain Vellerind 01:05.16 +14:14
13. Andrus Rämmann Koop 01:06.11 +15:09
14. Urmas Sulaoja Jõhvikas 01:08.58 +17:56
15. Urmas Laev Mercury 01:17.01 +25:59
16. Tõnu Karp Tempo 01:18.05 +27:03
17. Kalmer Keevend JOKA 01:20.17 +29:15
18. Matti Betlem 01:24.50 +33:48
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Tiit Tatter TON 00:45.59 00:45.59
2. Kai Willadsen TON 00:50.43 +4:44
3. Jüri Rokko SK RT 00:50.50 +4:51
4. Aimur Raudsepp JOKA 00:57.33 +11:34
5. Riho Männi Lehola 00:58.57 +12:58
6. Rein Unt TON 01:00.06 +14:07
7. Ilmar Kirjanen TAOK 01:00.08 +14:09
8. Rein Hanstein Okas 01:00.55 +14:56
9. Kalju Toomas JOKA 01:01.30 +15:31
10. Heini Tammik Kape 01:03.04 +17:05
11. Tõnu Kuusik LUS 01:03.22 +17:23
12. Mati Karp Tempo 01:04.56 +18:57
13. Kalev Kukk TAOK 01:15.26 +29:27
14. Arne Sammel Lehola 01:17.01 +31:02
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Rafael Gordon Võru 00:41.36 00:41.36
2. Peep Koppel Koop 00:44.34 +2:58
3. Ants Tamm TON 00:49.52 +8:16
4. Rein Küttim Orion 00:52.30 +10:54
5. Tõnu Raid Tammed 00:54.01 +12:25
6. Jaan Orav TON 00:58.49 +17:13
7. Elmo Pärna Lehola 01:00.04 +18:28
8. Kalju Tilk Orion 01:07.51 +26:15
9. Juhan Bachmann Jõhvikas 01:10.07 +28:31
10. Vaabo Annus Orion 01:12.01 +30:25
11. Mati Tõnus Orion 01:12.20 +30:44
12. Tiit Koppel Orion 01:12.23 +30:47
13. Ilmar Mõistlik Orion 01:16.23 +34:47
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Kris Jette Piht Mercury 00:47.09 00:47.09
Jelizaveta Bogdanova Puuduv KP
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Anastasija Pahhomenkova SRD 01:05.17 01:05.17
2. Merilin Anijärv SRD 01:12.04 +6:47
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Kirti Rebane Tammed 00:51.12 00:51.12
2. Teele Telgma Tammed 00:53.51 +2:39
3. Erika Kalda Okas 00:58.15 +7:03
4. Ade Timmusk HOK 01:13.31 +22:19
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Olga Pochtar SRD 00:52.52 00:52.52
2. Katrin Karp Tempo 01:00.41 +7:49
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Ingrid Piht Mercury 00:53.17 00:53.17
2. Anneli Rämmann Koop 00:56.45 +3:28
3. Signe Raidmets TON 00:58.50 +5:33
4. Anne-Ly Viikmaa West 01:02.06 +8:49
5. Heidi Sild West 01:03.07 +9:50
6. Maari Idnurm 01:03.40 +10:23
7. Küllike Jaama 01:15.10 +21:53
8. Tiina Kangilaski TON 01:16.58 +23:41
9. Ilona Poljakova LSF PT 01:32.27 +39:10
Ella Shved SRD Ei start
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Airi Alnek Võru 00:52.24 00:52.24
2. Merike Paapson TON 00:54.56 +2:32
3. Aari Talver Mercury 00:58.30 +6:06
4. Maris Roosipuu TON 00:58.54 +6:30
5. Marika Kirsspuu TAOK 00:59.38 +7:14
6. Ilme Roosi Orvand 01:04.20 +11:56
7. Gea Rennel KEKRSK 01:05.37 +13:13
8. Meeli Kerem TON 01:06.06 +13:42
9. Riina Laev Mercury 01:06.16 +13:52
10. Ülle Pellja JOKA 01:08.17 +15:53
11. Anu Malts TON 01:08.54 +16:30
12. Anne Vaikjärv 01:09.39 +17:15
13. Ivi Õunapuu Okas 01:23.33 +31:09
14. Ülle Raudsepp Okas 01:25.15 +32:51
15. Merike Mändsoo TON 01:31.23 +38:59
16. Leena Leesment SRD 01:51.09 +58:45
Siiri Poopuu JOKA Ei start
Kersti Ehala JOKA Ei start
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Ene Sulg Orvand 00:49.16 00:49.16
2. Niina Karnit SRD 00:51.36 +2:20
3. Virve Orav Tammed 00:58.56 +9:40
4. Anu Pallon JOKA 01:09.23 +20:07
5. Lembe Lutterus Tammed 01:12.37 +23:21
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Maire Raid Tammed 00:49.57 00:49.57
2. Ilse Uus TON 00:53.04 +3:07
3. Malle Viilma TON 00:54.31 +4:34
4. Anne Jundas Jõhvikas 00:55.23 +5:26
5. Maimu Tornberg Koop 00:56.18 +6:21
6. Ülle Mõistlik Orion 01:22.34 +32:37
SK Mercury