Tallinna MV rattaorienteerumises 19.05.2007

19.05.2007
Korraldaja : SK Mercury
Rajameister : Priit Överus
[# 1] [# 2] [# 3] [D16] [D21] [D40]
[H16] [H21] [H50]
# 1Rada (H21): 14 KP21,1 km
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus  
  1. 3209 Tõnis Erm                 TAOK        00:58:28
  2.   45 Rene Ottesson             OK Lehola/  01:01:29
  3. 3392 Lauri Malsroos            Saue Tamme  01:02:34
  4. 4107 Mait Mändmets             Rae         01:03:04
  5.  808 Arbo Rae                  MARU        01:07:13
  6. 2452 Margus Hallik             LUS         01:07:36
  7. 1685 Erik Aibast               Saue Tamme  01:09:41
  8. 2524 Arti Albert               Kobras      01:10:46
  9. 1503 Heigo Põld                Rae         01:12:19
 10. 1030 Vermo Siim                MARU        01:12:44
 11.  212 Tõnu Tänav                Rae         01:15:51
 12. 9134 Marek Karm                OK Nõmme    01:16:18
 13. 1046 Kuno Rooba                Rakvere     01:16:44
 14. 1041 Margus Venelaine          LSF PT      01:19:35
 15. 2701 Siim Vanahans             Kobras      01:21:17
 16. 1516 Raivo Erik                Rae         01:21:44
 17. 4768 Tarvi Olli                LSF PT      01:24:08
 18. 4507 Aldo Mett                             01:24:43
 19. 4278 Eduard Pukkonen           KEKRSK      01:25:01
 20. 1102 Neeme Loorits             Kape        01:25:16
 21. 4113 Mairolt Kakko             Bona Fide   01:25:17
 22.  642 Mart Ostra                MARU        01:25:35
 23. 8150 Priit Potter                          01:43:47
 24. 1698 Viljar Vainola            Mercury     01:49:59
 25. 3393 Rain Vellerind                        01:55:18
      726 Andres Aro                Saue Tamme  DQ      
# 2Rada (D21,H50): 11 KP13,7 km
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus  
  1. 1065 Maret Vaher               Kobras      00:43:22
  2.  205 Harry Veide               LUS         00:44:05
  3.  619 Sulev Kuiv                TAOK        00:57:02
  4.  425 Agu Koppa                             01:02:11
  5. 1734 Liina Jõgisu              Mercury     01:02:36
  6.  167 Mati Tõnus                Orion       01:04:48
  7. 5592 Heidi Sild                West        01:06:28
  8. 5376 Anu Koppa                             01:07:33
  9.  306 Rein Küttim               Orion       01:15:18
# 3Rada (D16,D40,H16): 9 KP8,2 km
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus  
  1.  311 Viiu Rebane               OK Nõmme    00:50:43
  2. 4758 Raid Vellerind                        01:07:38
  3.    0 Karl Thomas Oja                       01:44:08
D21Rada (2): 11 KP13,7 km
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus  
  1. 1065 Maret Vaher               Kobras      00:43:22
  2. 1734 Liina Jõgisu              Mercury     01:02:36
  3. 5592 Heidi Sild                West        01:06:28
  4. 5376 Anu Koppa                             01:07:33
D40Rada (3): 9 KP8,2 km
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus  
  1.  311 Viiu Rebane               OK Nõmme    00:50:43
H16Rada (3): 9 KP8,2 km
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus  
  1. 4758 Raid Vellerind                        01:07:38
  2.    0 Karl Thomas Oja                       01:44:08
H21Rada (1): 14 KP21,1 km
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus  
  1. 3209 Tõnis Erm                 TAOK        00:58:28
  2.   45 Rene Ottesson             OK Lehola/  01:01:29
  3. 3392 Lauri Malsroos            Saue Tamme  01:02:34
  4. 4107 Mait Mändmets             Rae         01:03:04
  5.  808 Arbo Rae                  MARU        01:07:13
  6. 2452 Margus Hallik             LUS         01:07:36
  7. 1685 Erik Aibast               Saue Tamme  01:09:41
  8. 2524 Arti Albert               Kobras      01:10:46
  9. 1503 Heigo Põld                Rae         01:12:19
 10. 1030 Vermo Siim                MARU        01:12:44
 11.  212 Tõnu Tänav                Rae         01:15:51
 12. 9134 Marek Karm                OK Nõmme    01:16:18
 13. 1046 Kuno Rooba                Rakvere     01:16:44
 14. 1041 Margus Venelaine          LSF PT      01:19:35
 15. 2701 Siim Vanahans             Kobras      01:21:17
 16. 1516 Raivo Erik                Rae         01:21:44
 17. 4768 Tarvi Olli                LSF PT      01:24:08
 18. 4507 Aldo Mett                             01:24:43
 19. 4278 Eduard Pukkonen           KEKRSK      01:25:01
 20. 1102 Neeme Loorits             Kape        01:25:16
 21. 4113 Mairolt Kakko             Bona Fide   01:25:17
 22.  642 Mart Ostra                MARU        01:25:35
 23. 8150 Priit Potter                          01:43:47
 24. 1698 Viljar Vainola            Mercury     01:49:59
 25. 3393 Rain Vellerind                        01:55:18
      726 Andres Aro                Saue Tamme  DQ      
H50Rada (2): 11 KP13,7 km
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus  
  1.  205 Harry Veide               LUS         00:44:05
  2.  619 Sulev Kuiv                TAOK        00:57:02
  3.  425 Agu Koppa                             01:02:11
  4.  167 Mati Tõnus                Orion       01:04:48
  5.  306 Rein Küttim               Orion       01:15:18

© Tak-Soft 2001-2005 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:3.5 [2007.205] @ 19.05.2007 15:52:40 SK Mercury