6.08.2014 Tabasalu (Margus Klementsov)
|
3030m 19KP
1.Sander Vaher 00:17.00 1:25( 1) | 2:08( 1) | 3:12( 1) | 4:14( 1) | 5:40( 3) | 6:13( 3) | 6:52( 3) | 7:38( 2) | 8:12( 2) | 9:12( 2) | 10:16( 2) | 11:31( 1) | 12:27( 1) | 13:24( 1) | 14:08( 1) | 14:51( 1) | 15:45( 1) | 16:29( 1) | 16:46( 1) | 17:00( 1) |
SK100 FLAMING RED,SK100,EST MN21/3 1:25[ 1] | 0:43[ 1] | 1:04[ 2] | 1:02[ 2] | 1:26[11] | 0:33[ 3] | 0:39[ 1] | 0:46[ 1] | 0:34[ 1] | 1:00[ 1] | 1:04[ 1] | 1:15[ 1] | 0:56[ 2] | 0:57[ 1] | 0:44[ 1] | 0:43[ 1] | 0:54[ 1] | 0:44[ 2] | 0:17[ 1] | 0:14[ 1] |
2.Lauri Tammemäe 00:17.26 1:29( 4) | 2:15( 2) | 3:17( 2) | 4:21( 2) | 5:22( 1) | 5:54( 1) | 6:37( 1) | 7:26( 1) | 8:02( 1) | 9:06( 1) | 10:15( 1) | 11:34( 2) | 12:33( 2) | 13:34( 2) | 14:22( 2) | 15:07( 2) | 16:06( 2) | 16:51( 2) | 17:11( 2) | 17:26( 2) |
SK100 SUPER WHITE,SK100,EST MN21/3 1:29[ 4] | 0:46[ 2] | 1:02[ 1] | 1:04[ 5] | 1:01[ 2] | 0:32[ 1] | 0:43[ 2] | 0:49[ 2] | 0:36[ 2] | 1:04[ 2] | 1:09[ 2] | 1:19[ 2] | 0:59[ 3] | 1:01[ 2] | 0:48[ 3] | 0:45[ 2] | 0:59[ 2] | 0:45[ 3] | 0:20[ 4] | 0:15[ 4] |
3.Timmo Tammemäe 00:18.02 1:31( 5) | 2:20( 4) | 3:28( 3) | 4:29( 3) | 5:28( 2) | 6:04( 2) | 6:48( 2) | 7:43( 3) | 8:21( 3) | 9:27( 3) | 10:42( 3) | 12:04( 3) | 13:03( 3) | 14:08( 3) | 14:56( 3) | 15:43( 3) | 16:45( 3) | 17:28( 3) | 17:48( 3) | 18:02( 3) |
SK100 BRILLIANT BLUE,SK100,EST MN21/2 1:31[ 5] | 0:49[ 3] | 1:08[ 4] | 1:01[ 1] | 0:59[ 1] | 0:36[ 6] | 0:44[ 4] | 0:55[ 7] | 0:38[ 3] | 1:06[ 4] | 1:15[ 4] | 1:22[ 4] | 0:59[ 3] | 1:05[ 4] | 0:48[ 3] | 0:47[ 3] | 1:02[ 4] | 0:43[ 1] | 0:20[ 4] | 0:14[ 1] |
4.Heiti Hallikma 00:18.22 1:31( 5) | 2:22( 5) | 3:30( 5) | 4:33( 4) | 5:53( 6) | 6:32( 6) | 7:19( 7) | 8:12( 7) | 8:50( 7) | 9:55( 6) | 11:06( 6) | 12:27( 4) | 13:26( 4) | 14:28( 4) | 15:14( 4) | 16:01( 4) | 17:01( 4) | 17:47( 4) | 18:06( 4) | 18:22( 4) |
Saue Tammed 3,Tammed,EST MN21/3 1:31[ 5] | 0:51[ 6] | 1:08[ 4] | 1:03[ 3] | 1:20[ 9] | 0:39[11] | 0:47[ 6] | 0:53[ 5] | 0:38[ 3] | 1:05[ 3] | 1:11[ 3] | 1:21[ 3] | 0:59[ 3] | 1:02[ 3] | 0:46[ 2] | 0:47[ 3] | 1:00[ 3] | 0:46[ 4] | 0:19[ 2] | 0:16[ 8] |
5.Tomi-Andre Piirmets 00:19.28 1:33( 7) | 2:22( 5) | 3:31( 6) | 4:34( 5) | 5:42( 4) | 6:19( 5) | 7:06( 5) | 7:56( 4) | 8:37( 5) | 9:47( 4) | 11:03( 4) | 12:37( 5) | 13:42( 5) | 14:57( 5) | 15:51( 6) | 16:46( 6) | 17:57( 7) | 18:52( 7) | 19:13( 7) | 19:28( 7) |
SK100 HAPPY ORANGE,SK100,EST MN21/2 1:33[ 7] | 0:49[ 3] | 1:09[ 6] | 1:03[ 3] | 1:08[ 4] | 0:37[ 7] | 0:47[ 6] | 0:50[ 3] | 0:41[ 8] | 1:10[ 5] | 1:16[ 6] | 1:34[ 5] | 1:05[ 7] | 1:15[10] | 0:54[ 7] | 0:55[ 9] | 1:11[ 9] | 0:55[10] | 0:21[ 6] | 0:15[ 4] |
6.Tauno Tiirats 00:20.01 1:41( 8) | 2:35( 8) | 3:47( 8) | 4:57( 8) | 6:10( 9) | 6:48( 9) | 7:37( 9) | 8:32( 9) | 9:12( 9) | 10:28( 9) | 11:46( 9) | 13:21( 9) | 14:27( 9) | 15:40( 9) | 16:36( 9) | 17:28( 9) | 18:33( 8) | 19:24( 8) | 19:45( 8) | 20:01( 8) |
SK100 SAPPHIRE BLACK,SK100,EST MN21/2 1:41[ 8] | 0:54[ 8] | 1:12[ 8] | 1:10[ 8] | 1:13[ 8] | 0:38[ 8] | 0:49[10] | 0:55[ 7] | 0:40[ 6] | 1:16[ 9] | 1:18[ 8] | 1:35[ 9] | 1:06[ 8] | 1:13[ 8] | 0:56[ 9] | 0:52[ 6] | 1:05[ 5] | 0:51[ 6] | 0:21[ 6] | 0:16[ 8] |
7.Aleksandr Shved 00:20.04 1:27( 2) | 2:22( 5) | 3:34( 7) | 4:49( 7) | 6:00( 7) | 6:35( 8) | 7:23( 8) | 8:20( 8) | 9:01( 8) | 10:16( 8) | 11:40( 8) | 13:14( 8) | 14:21( 8) | 15:32( 8) | 16:27( 8) | 17:24( 8) | 18:33( 8) | 19:27( 9) | 19:50( 9) | 20:04( 9) |
SRD,SRD,EST MN21/2 1:27[ 2] | 0:55[ 9] | 1:12[ 8] | 1:15[10] | 1:11[ 7] | 0:35[ 5] | 0:48[ 8] | 0:57[ 9] | 0:41[ 8] | 1:15[ 8] | 1:24[ 9] | 1:34[ 5] | 1:07[10] | 1:11[ 6] | 0:55[ 8] | 0:57[11] | 1:09[ 8] | 0:54[ 9] | 0:23[11] | 0:14[ 1] |
8.Johannes Ehala 00:21.06 1:44( 9) | 2:45( 9) | 3:58(10) | 5:13(10) | 6:35(10) | 7:16(10) | 8:16(10) | 9:17(10) | 9:58(10) | 11:17(10) | 12:44(10) | 14:18(10) | 15:28(10) | 16:42(10) | 17:35(10) | 18:27(10) | 19:40(10) | 20:32(10) | 20:51(10) | 21:06(10) |
JOKA,JOKA,EST MN21/2 1:44[ 9] | 1:01[11] | 1:13[10] | 1:15[10] | 1:22[10] | 0:41[12] | 1:00[12] | 1:01[11] | 0:41[ 8] | 1:19[10] | 1:27[11] | 1:34[ 5] | 1:10[11] | 1:14[ 9] | 0:53[ 6] | 0:52[ 6] | 1:13[10] | 0:52[ 7] | 0:19[ 2] | 0:15[ 4] |
9.Erki Kriks 00:22.06 2:22(14) | 3:22(12) | 4:39(12) | 5:50(12) | 7:00(11) | 7:38(11) | 8:26(11) | 9:24(11) | 10:15(11) | 11:34(11) | 12:59(11) | 14:46(11) | 15:56(11) | 17:11(11) | 18:09(11) | 19:09(11) | 20:28(11) | 21:24(11) | 21:48(11) | 22:06(11) |
Tiim Annika,,EST MN21/2 2:22[14] | 1:00[10] | 1:17[11] | 1:11[ 9] | 1:10[ 6] | 0:38[ 8] | 0:48[ 8] | 0:58[10] | 0:51[14] | 1:19[10] | 1:25[10] | 1:47[13] | 1:10[11] | 1:15[10] | 0:58[11] | 1:00[12] | 1:19[12] | 0:56[12] | 0:24[12] | 0:18[13] |
10.Kristjan-Taavi Vaiksalu 00:24.39 1:48(10) | 2:49(11) | 4:17(11) | 5:34(11) | 7:17(12) | 8:03(12) | 9:12(12) | 10:21(12) | 11:08(12) | 12:42(12) | 14:16(12) | 16:08(12) | 17:23(12) | 19:31(12) | 20:35(12) | 21:38(12) | 22:56(12) | 23:56(12) | 24:20(12) | 24:39(12) |
Saue Tammed 2,Tammed,EST MN21/2 1:48[10] | 1:01[11] | 1:28[13] | 1:17[12] | 1:43[14] | 0:46[14] | 1:09[13] | 1:09[14] | 0:47[13] | 1:34[14] | 1:34[14] | 1:52[14] | 1:15[14] | 2:08[14] | 1:04[13] | 1:03[13] | 1:18[11] | 1:00[13] | 0:24[12] | 0:19[14] |
11.Ivo Miller 00:25.07 3:43(16) | 4:46(15) | 6:20(16) | 7:42(16) | 9:12(15) | 9:54(14) | 11:14(14) | 12:17(14) | 13:03(14) | 14:25(14) | 15:58(14) | 17:40(14) | 18:51(14) | 20:11(13) | 21:10(13) | 22:06(13) | 23:34(13) | 24:29(13) | 24:51(13) | 25:07(13) |
Koop II,Koop,EST MN21/3 3:43[16] | 1:03[13] | 1:34[14] | 1:22[13] | 1:30[12] | 0:42[13] | 1:20[14] | 1:03[13] | 0:46[12] | 1:22[13] | 1:33[13] | 1:42[12] | 1:11[13] | 1:20[12] | 0:59[12] | 0:56[10] | 1:28[13] | 0:55[10] | 0:22[10] | 0:16[ 8] |
12.Martin Viljasaar 00:30.23 2:41(15) | 3:49(14) | 5:32(14) | 7:01(13) | 9:10(14) | 10:03(15) | 11:26(15) | 12:46(15) | 13:41(15) | 15:20(15) | 17:09(15) | 20:15(15) | 21:47(15) | 23:27(14) | 24:51(14) | 26:09(14) | 28:16(14) | 29:35(14) | 30:06(14) | 30:23(14) |
Eesti Kurtide Spordiliit Noore MN21/3 2:41[15] | 1:08[14] | 1:43[15] | 1:29[15] | 2:09[15] | 0:53[15] | 1:23[15] | 1:20[15] | 0:55[15] | 1:39[15] | 1:49[15] | 3:06[15] | 1:32[15] | 1:40[13] | 1:24[14] | 1:18[14] | 2:07[14] | 1:19[14] | 0:31[14] | 0:17[12] |
13.Hannes Kerem 00:42.22 2:04(13) | 3:22(12) | 5:13(13) | 7:16(14) | 12:17(16) | 13:28(16) | 15:16(16) | 17:25(16) | 18:46(16) | 21:35(16) | 24:14(16) | 28:08(16) | 30:33(16) | 33:07(15) | 34:38(15) | 36:44(15) | 39:28(15) | 41:03(15) | 41:58(15) | 42:22(15) |
4K,,EST MN21/3 2:04[13] | 1:18[15] | 1:51[16] | 2:03[16] | 5:01[16] | 1:11[16] | 1:48[16] | 2:09[16] | 1:21[16] | 2:49[16] | 2:39[16] | 3:54[16] | 2:25[16] | 2:34[15] | 1:31[15] | 2:06[15] | 2:44[15] | 1:35[15] | 0:55[15] | 0:24[15] |
Ainar Traks Vale KP 2:01(12) | 4:48(16) | 6:11(15) | 7:34(15) | 9:09(13) | 9:47(13) | 10:37(13) | 11:39(13) | 12:23(13) | 13:43(13) | 15:10(13) | 16:51(13) | 17:37(13) |
Päevakulised,-----,EST MN21/2 2:01[12] | 2:47[16] | 1:23[12] | 1:23[14] | 1:35[13] | 0:38[ 8] | 0:50[11] | 1:02[12] | 0:44[11] | 1:20[12] | 1:27[11] | 1:41[11] | 0:46[ 1] |
Reimo Liiv Tühist 1:56(11) | 2:47(10) | 3:54( 9) | 4:58( 9) | 6:02( 8) | 6:34( 7) | 7:17( 6) | 8:07( 6) | 8:47( 6) | 10:00( 7) | 11:15( 7) | 12:49( 7) | 13:50( 7) | 14:57( 5) | 15:46( 5) | 16:37( 5) | 17:43( 5) | 18:36( 5) | 18:57( 5) | 19:12( 5) |
Saue Tammed 1,Tammed,EST MN21/3 1:56[11] | 0:51[ 6] | 1:07[ 3] | 1:04[ 5] | 1:04[ 3] | 0:32[ 1] | 0:43[ 2] | 0:50[ 3] | 0:40[ 6] | 1:13[ 7] | 1:15[ 4] | 1:34[ 5] | 1:01[ 6] | 1:07[ 5] | 0:49[ 5] | 0:51[ 5] | 1:06[ 6] | 0:53[ 8] | 0:21[ 6] | 0:15[ 4] |
Petri Väänänen Tühist 1:28( 3) | 2:18( 3) | 3:28( 3) | 4:36( 6) | 5:44( 5) | 6:18( 4) | 7:02( 4) | 7:56( 4) | 8:35( 4) | 9:47( 4) | 11:04( 5) | 12:42( 6) | 13:48( 6) | 14:59( 7) | 15:55( 7) | 16:48( 7) | 17:54( 6) | 18:43( 6) | 19:04( 6) | 19:20( 6) |
SK100 MAGIC TRANSPARENT,SK100, MN21/3 1:28[ 3] | 0:50[ 5] | 1:10[ 7] | 1:08[ 7] | 1:08[ 4] | 0:34[ 4] | 0:44[ 4] | 0:54[ 6] | 0:39[ 5] | 1:12[ 6] | 1:17[ 7] | 1:38[10] | 1:06[ 8] | 1:11[ 6] | 0:56[ 9] | 0:53[ 8] | 1:06[ 6] | 0:49[ 5] | 0:21[ 6] | 0:16[ 8] |
2990m 19KP
1.Ats Sõnajalg 00:17.04 1:23( 5) | 2:14( 3) | 3:18( 3) | 4:19( 1) | 5:18( 1) | 5:47( 1) | 6:29( 1) | 7:17( 1) | 7:47( 1) | 9:00( 1) | 10:07( 1) | 11:29( 1) | 12:25( 1) | 13:19( 1) | 13:58( 1) | 14:44( 1) | 15:46( 1) | 16:29( 1) | 16:48( 1) | 17:04( 1) |
SK100 MAGIC TRANSPARENT,SK100, MN21/2 1:23[ 5] | 0:51[ 1] | 1:04[ 1] | 1:01[ 2] | 0:59[ 1] | 0:29[ 1] | 0:42[ 1] | 0:48[ 1] | 0:30[ 1] | 1:13[ 1] | 1:07[ 1] | 1:22[ 3] | 0:56[ 2] | 0:54[ 1] | 0:39[ 1] | 0:46[ 2] | 1:02[ 3] | 0:43[ 1] | 0:19[ 2] | 0:16[ 7] |
2.Olle Kärner 00:17.14 1:26( 6) | 2:18( 5) | 3:23( 4) | 4:27( 4) | 5:27( 3) | 6:00( 2) | 6:42( 2) | 7:32( 2) | 8:04( 2) | 9:18( 2) | 10:27( 2) | 11:46( 2) | 12:41( 2) | 13:36( 2) | 14:15( 2) | 14:57( 2) | 15:57( 2) | 16:40( 2) | 16:59( 2) | 17:14( 2) |
SK100 HAPPY ORANGE,SK100,EST MN21/3 1:26[ 6] | 0:52[ 2] | 1:05[ 2] | 1:04[ 3] | 1:00[ 2] | 0:33[ 3] | 0:42[ 1] | 0:50[ 2] | 0:32[ 3] | 1:14[ 2] | 1:09[ 2] | 1:19[ 1] | 0:55[ 1] | 0:55[ 2] | 0:39[ 1] | 0:42[ 1] | 1:00[ 1] | 0:43[ 1] | 0:19[ 2] | 0:15[ 3] |
3.Jaagup Truusalu 00:18.20 1:20( 4) | 2:12( 2) | 3:17( 2) | 4:23( 3) | 5:51( 6) | 6:23( 6) | 7:11( 6) | 8:02( 6) | 8:38( 6) | 9:54( 6) | 11:07( 5) | 12:28( 4) | 13:27( 4) | 14:24( 3) | 15:06( 3) | 15:53( 3) | 16:53( 3) | 17:41( 3) | 18:01( 3) | 18:20( 3) |
SK100 SAPPHIRE BLACK,SK100,EST MN21/3 1:20[ 4] | 0:52[ 2] | 1:05[ 2] | 1:06[ 6] | 1:28[12] | 0:32[ 2] | 0:48[ 5] | 0:51[ 3] | 0:36[ 5] | 1:16[ 3] | 1:13[ 3] | 1:21[ 2] | 0:59[ 3] | 0:57[ 3] | 0:42[ 3] | 0:47[ 3] | 1:00[ 1] | 0:48[ 4] | 0:20[ 5] | 0:19[14] |
4.Marek Karm 00:18.43 1:18( 1) | 2:10( 1) | 3:15( 1) | 4:20( 2) | 5:26( 2) | 6:01( 3) | 6:45( 3) | 7:38( 3) | 8:15( 3) | 9:35( 3) | 10:52( 3) | 12:21( 3) | 13:24( 3) | 14:26( 4) | 15:11( 4) | 16:03( 4) | 17:13( 4) | 18:05( 4) | 18:27( 4) | 18:43( 4) |
SK100 BRILLIANT BLUE,SK100,EST MN21/3 1:18[ 1] | 0:52[ 2] | 1:05[ 2] | 1:05[ 5] | 1:06[ 3] | 0:35[ 4] | 0:44[ 3] | 0:53[ 5] | 0:37[ 6] | 1:20[ 6] | 1:17[ 4] | 1:29[ 4] | 1:03[ 6] | 1:02[ 7] | 0:45[ 6] | 0:52[ 7] | 1:10[ 5] | 0:52[10] | 0:22[ 7] | 0:16[ 7] |
5.Lauri Malsroos 00:19.02 1:18( 1) | 2:31( 6) | 3:36( 6) | 4:36( 6) | 5:43( 5) | 6:21( 5) | 7:06( 5) | 7:57( 5) | 8:28( 4) | 9:45( 4) | 11:11( 6) | 12:40( 6) | 13:41( 5) | 14:38( 5) | 15:31( 5) | 16:22( 5) | 17:43( 6) | 18:29( 5) | 18:47( 5) | 19:02( 5) |
Saue Tammed 1,Tammed,EST MN21/2 1:18[ 1] | 1:13[14] | 1:05[ 2] | 1:00[ 1] | 1:07[ 4] | 0:38[ 8] | 0:45[ 4] | 0:51[ 3] | 0:31[ 2] | 1:17[ 4] | 1:26[ 8] | 1:29[ 4] | 1:01[ 5] | 0:57[ 3] | 0:53[11] | 0:51[ 4] | 1:21[11] | 0:46[ 3] | 0:18[ 1] | 0:15[ 3] |
6.Tõnis Vaiksaar 00:19.33 1:19( 3) | 2:16( 4) | 3:26( 5) | 4:30( 5) | 5:38( 4) | 6:13( 4) | 7:01( 4) | 7:55( 4) | 8:30( 5) | 9:49( 5) | 11:06( 4) | 12:39( 5) | 13:47( 6) | 14:49( 6) | 15:35( 6) | 16:27( 6) | 17:41( 5) | 18:30( 6) | 19:15( 6) | 19:33( 6) |
SK100 FLAMING RED,SK100,EST MN21/2 1:19[ 3] | 0:57[ 6] | 1:10[ 6] | 1:04[ 3] | 1:08[ 5] | 0:35[ 4] | 0:48[ 5] | 0:54[ 6] | 0:35[ 4] | 1:19[ 5] | 1:17[ 4] | 1:33[ 7] | 1:08[ 8] | 1:02[ 7] | 0:46[ 8] | 0:52[ 7] | 1:14[ 7] | 0:49[ 5] | 0:45[16] | 0:18[11] |
7.Tiit Tähnas 00:19.41 1:48(12) | 2:48(10) | 4:00( 9) | 5:09( 9) | 6:24( 9) | 7:00( 9) | 7:49( 8) | 8:46( 8) | 9:27( 8) | 10:51( 8) | 12:09( 7) | 13:38( 7) | 14:38( 7) | 15:38( 7) | 16:20( 7) | 17:11( 7) | 18:17( 7) | 19:06( 7) | 19:26( 7) | 19:41( 7) |
JOKA,JOKA,EST MN21/3 1:48[12] | 1:00[ 7] | 1:12[ 7] | 1:09[ 7] | 1:15[ 7] | 0:36[ 6] | 0:49[ 7] | 0:57[ 7] | 0:41[ 8] | 1:24[ 7] | 1:18[ 6] | 1:29[ 4] | 1:00[ 4] | 1:00[ 5] | 0:42[ 3] | 0:51[ 4] | 1:06[ 4] | 0:49[ 5] | 0:20[ 5] | 0:15[ 3] |
8.Jaan Tarmak 00:20.55 1:32( 7) | 2:32( 7) | 3:50( 8) | 5:02( 8) | 6:13( 7) | 6:51( 7) | 7:42( 7) | 8:40( 7) | 9:18( 7) | 10:50( 7) | 12:15( 8) | 13:57( 8) | 15:07( 8) | 16:17( 8) | 17:06( 8) | 18:05( 8) | 19:21( 8) | 20:14( 8) | 20:38( 8) | 20:55( 8) |
SK100 SUPER WHITE,SK100,EST MN21/2 1:32[ 7] | 1:00[ 7] | 1:18[10] | 1:12[ 8] | 1:11[ 6] | 0:38[ 8] | 0:51[ 8] | 0:58[ 8] | 0:38[ 7] | 1:32[ 8] | 1:25[ 7] | 1:42[ 8] | 1:10[ 9] | 1:10[11] | 0:49[10] | 0:59[10] | 1:16[ 8] | 0:53[11] | 0:24[ 9] | 0:17[ 9] |
9.Mairo Kirss 00:21.58 1:36( 8) | 2:32( 7) | 3:47( 7) | 5:00( 7) | 6:19( 8) | 6:56( 8) | 8:10( 9) | 9:09( 9) | 9:51( 9) | 11:37( 9) | 13:29(10) | 15:13( 9) | 16:19( 9) | 17:20( 9) | 18:02( 9) | 18:53( 9) | 20:31( 9) | 21:22( 9) | 21:44( 9) | 21:58( 9) |
Koop II,Koop,EST MN21/2 1:36[ 8] | 0:56[ 5] | 1:15[ 8] | 1:13[ 9] | 1:19[ 8] | 0:37[ 7] | 1:14[14] | 0:59[ 9] | 0:42[ 9] | 1:46[14] | 1:52[15] | 1:44[10] | 1:06[ 7] | 1:01[ 6] | 0:42[ 3] | 0:51[ 4] | 1:38[15] | 0:51[ 9] | 0:22[ 7] | 0:14[ 1] |
10.Arthur Raichmann 00:23.02 1:47(10) | 2:47( 9) | 4:03(10) | 5:29(10) | 6:51(10) | 7:36(10) | 8:31(10) | 9:32(10) | 10:18(10) | 11:51(10) | 13:22( 9) | 15:40(11) | 16:53(11) | 18:04(11) | 18:57(11) | 20:01(11) | 21:17(10) | 22:17(10) | 22:44(11) | 23:02(11) |
Tiim Annika,,EST MN21/3 1:47[10] | 1:00[ 7] | 1:16[ 9] | 1:26[15] | 1:22[ 9] | 0:45[11] | 0:55[ 9] | 1:01[10] | 0:46[13] | 1:33[ 9] | 1:31[11] | 2:18[15] | 1:13[11] | 1:11[12] | 0:53[11] | 1:04[11] | 1:16[ 8] | 1:00[13] | 0:27[13] | 0:18[11] |
11.Raivo Erik 00:24.43 1:46( 9) | 2:52(12) | 4:17(12) | 5:38(12) | 7:45(13) | 8:34(13) | 9:35(13) | 10:48(13) | 11:33(12) | 13:14(12) | 14:48(12) | 16:41(12) | 18:00(12) | 19:33(12) | 20:26(12) | 21:45(12) | 23:02(12) | 23:59(12) | 24:25(12) | 24:43(12) |
Saue Tammed 2,Tammed,EST MN21/3 1:46[ 9] | 1:06[12] | 1:25[12] | 1:21[12] | 2:07[14] | 0:49[13] | 1:01[12] | 1:13[15] | 0:45[11] | 1:41[12] | 1:34[12] | 1:53[11] | 1:19[14] | 1:33[16] | 0:53[11] | 1:19[16] | 1:17[10] | 0:57[12] | 0:26[12] | 0:18[11] |
12.Michael Raer 00:24.51 1:55(14) | 3:03(14) | 4:28(14) | 5:53(14) | 8:07(14) | 9:11(15) | 10:07(14) | 11:14(14) | 11:59(14) | 13:40(13) | 15:17(13) | 17:16(13) | 18:34(13) | 19:49(13) | 20:42(13) | 21:50(13) | 23:12(13) | 24:13(13) | 24:37(13) | 24:51(13) |
SRD,SRD,EST MN21/3 1:55[14] | 1:08[13] | 1:25[12] | 1:25[13] | 2:14[15] | 1:04[16] | 0:56[10] | 1:07[12] | 0:45[11] | 1:41[12] | 1:37[13] | 1:59[12] | 1:18[13] | 1:15[13] | 0:53[11] | 1:08[14] | 1:22[13] | 1:01[14] | 0:24[ 9] | 0:14[ 1] |
13.Andres Käver 00:26.20 2:11(16) | 3:42(16) | 5:15(15) | 6:51(15) | 8:18(15) | 9:10(14) | 10:11(15) | 11:19(15) | 12:20(15) | 14:20(15) | 16:00(15) | 18:07(15) | 19:42(15) | 21:03(14) | 21:58(14) | 23:03(14) | 24:24(14) | 25:32(14) | 25:59(14) | 26:20(14) |
4K,,EST MN21/2 2:11[16] | 1:31[16] | 1:33[15] | 1:36[16] | 1:27[11] | 0:52[15] | 1:01[12] | 1:08[13] | 1:01[16] | 2:00[15] | 1:40[14] | 2:07[14] | 1:35[16] | 1:21[14] | 0:55[15] | 1:05[12] | 1:21[11] | 1:08[15] | 0:27[13] | 0:21[16] |
14.Vaiko Vare 00:26.46 1:47(10) | 2:50(11) | 4:18(13) | 5:43(13) | 7:19(12) | 8:04(12) | 9:23(12) | 10:45(12) | 11:35(13) | 13:44(14) | 15:41(14) | 18:06(14) | 19:37(14) | 21:03(14) | 22:01(15) | 23:12(15) | 24:44(15) | 25:57(15) | 26:26(15) | 26:46(15) |
Eesti Kurtide Spordiliit Noore MN21/2 1:47[10] | 1:03[10] | 1:28[14] | 1:25[13] | 1:36[13] | 0:45[11] | 1:19[16] | 1:22[16] | 0:50[15] | 2:09[16] | 1:57[16] | 2:25[16] | 1:31[15] | 1:26[15] | 0:58[16] | 1:11[15] | 1:32[14] | 1:13[16] | 0:29[15] | 0:20[15] |
15.Aivo Traks 00:29.02 2:01(15) | 3:19(15) | 5:48(16) | 7:07(16) | 13:29(16) | 14:20(16) | 15:36(16) | 16:41(16) | 17:25(16) | 19:02(16) | 20:28(16) | 22:32(16) | 23:42(16) | 24:44(16) | 25:29(16) | 26:26(16) | 27:38(16) | 28:28(16) | 28:47(16) | 29:02(16) |
Päevakulised,-----,EST MN21/3 2:01[15] | 1:18[15] | 2:29[16] | 1:19[11] | 6:22[16] | 0:51[14] | 1:16[15] | 1:05[11] | 0:44[10] | 1:37[11] | 1:26[ 8] | 2:04[13] | 1:10[ 9] | 1:02[ 7] | 0:45[ 6] | 0:57[ 9] | 1:12[ 6] | 0:50[ 7] | 0:19[ 2] | 0:15[ 3] |
Martin Kaup Tühist 1:48(12) | 2:52(12) | 4:16(11) | 5:31(11) | 6:55(11) | 7:38(11) | 8:36(11) | 9:46(11) | 10:32(11) | 12:05(11) | 13:33(11) | 15:15(10) | 16:28(10) | 17:34(10) | 18:22(10) | 19:29(10) | 21:27(11) | 22:17(10) | 22:42(10) | 22:59(10) |
Saue Tammed 3,Tammed,EST MN21/2 1:48[12] | 1:04[11] | 1:24[11] | 1:15[10] | 1:24[10] | 0:43[10] | 0:58[11] | 1:10[14] | 0:46[13] | 1:33[ 9] | 1:28[10] | 1:42[ 8] | 1:13[11] | 1:06[10] | 0:48[ 9] | 1:07[13] | 1:58[16] | 0:50[ 7] | 0:25[11] | 0:17[ 9] |
2380m 17KP
1.Annika Rihma 00:15.34 1:39( 4) | 2:33( 1) | 3:34( 1) | 4:37( 1) | 5:21( 1) | 5:55( 1) | 6:16( 1) | 7:26( 1) | 8:25( 1) | 9:21( 1) | 10:19( 1) | 11:18( 1) | 12:07( 1) | 12:57( 1) | 13:56( 1) | 14:51( 1) | 15:15( 1) | 15:34( 1) |
Tiim Annika,,EST MN21/1 1:39[ 4] | 0:54[ 1] | 1:01[ 1] | 1:03[ 1] | 0:44[ 7] | 0:34[ 1] | 0:21[ 1] | 1:10[ 1] | 0:59[ 2] | 0:56[ 1] | 0:58[ 1] | 0:59[ 1] | 0:49[ 2] | 0:50[ 1] | 0:59[ 1] | 0:55[ 1] | 0:24[ 2] | 0:19[ 5] |
2.Kirti Rebane 00:16.42 1:34( 2) | 2:36( 2) | 3:44( 2) | 5:00( 2) | 5:38( 2) | 6:15( 2) | 6:38( 2) | 7:51( 2) | 8:53( 2) | 9:52( 2) | 10:58( 2) | 12:02( 2) | 12:51( 2) | 13:45( 2) | 15:00( 2) | 15:59( 2) | 16:22( 2) | 16:42( 2) |
Saue Tammed 1,Tammed,EST MN21/1 1:34[ 2] | 1:02[ 2] | 1:08[ 3] | 1:16[ 5] | 0:38[ 2] | 0:37[ 2] | 0:23[ 2] | 1:13[ 2] | 1:02[ 3] | 0:59[ 2] | 1:06[ 2] | 1:04[ 2] | 0:49[ 2] | 0:54[ 2] | 1:15[ 2] | 0:59[ 3] | 0:23[ 1] | 0:20[11] |
3.Tarmo Klaar 00:17.25 1:46( 6) | 2:52( 5) | 4:00( 4) | 5:19( 4) | 5:55( 4) | 6:35( 4) | 6:58( 4) | 8:16( 4) | 9:20( 3) | 10:20( 3) | 11:31( 3) | 12:38( 3) | 13:27( 3) | 14:22( 3) | 15:40( 3) | 16:43( 3) | 17:07( 3) | 17:25( 3) |
Segu 40,,EST MN40/2 1:46[ 6] | 1:06[ 4] | 1:08[ 3] | 1:19[ 7] | 0:36[ 1] | 0:40[ 4] | 0:23[ 2] | 1:18[ 4] | 1:04[ 4] | 1:00[ 3] | 1:11[ 3] | 1:07[ 4] | 0:49[ 2] | 0:55[ 3] | 1:18[ 3] | 1:03[ 4] | 0:24[ 2] | 0:18[ 3] |
