SK Mercury liikmed:
Nimi | Sünniaeg | EOL kood | SI pulk |
Aari Talver | 18.06.1965 | 134 | 1405505 |
Ain Pello | 22.11.1969 | 4847 | 7003272 |
Allan Talver | 13.10.1985 | 3740 | 305822 |
Andres Karilaid | 19.09.1969 | 1014 | 929409 |
Andres Talver | 04.12.1960 | 133 | 1602780 |
Anneli Ambel | 30.12.1984 | 3738 | 7200510 |
Anneli Pello | 31.03.1973 | 4749 | 889118 |
Annika Silde | 01.02.1982 | 19737 | 332922 |
Ave Kranberg | 13.11.1973 | 1735 | 1602000 |
Danilo Piht | 20.04.1972 | 1976 | 720420 |
Eda Türnpu | 30.09.1974 | 11030 | |
Eli Rand | 08.05.1976 | 5439 | 364473 |
Heidi Prits | 20.08.1974 | 3991 | 7207578 |
Heidi Sild | 09.02.1973 | 5592 | 8331331 |
Huko Olander | 02.09.1972 | 3211 | |
Ingrid Piht | 26.05.1976 | 2687 | 8087077 |
Jaan Korrol | 28.09.1970 | 2010 | 302813 |
Jaanus Piht | 16.07.1974 | 1977 | |
Kairi Tuulmägi | 13.08.1984 | 16589 | 8130884 |
Kadri Kadakas | 12.06.1988 | 20433 | 8120600 |
Kalle Metsoja | 15.03.1974 | 15448 | 8651946 |
Kaspar Mathias Korrol | 10.05.2007 | 15962 | 889334 |
Kevin Markus Korrol | 08.04.2004 | 15961 | 406045 |
Kirti Rebane | 11.12.1973 | 575 | 506009 |
Kris Jette Piht | 27.04.2004 | 8485 | 1410830 |
Kristiina Fuchs | 13.03.1974 | 3358 | 345810 |
Kristy Kaljumäe | 06.05.1976 | 3200 | 305064 |
Liina Jõgisu | 05.08.1976 | 1734 | 9760805 |
Lilian Värton | 11.04.1977 | 2679 | 305345 |
Maaren Olander-Doyle | 10.10.1975 | 4210 | 406038 |
Marge Anijärv | 24.08.1973 | 11356 | 1009583 |
Margus Klementsov | 20.05.1972 | 3400 | 8200572 |
Mariann Mägi | 21.01.1985 | 3886 | 351679 |
Mart Mustkivi | 12.06.1976 | 5556 | 1413752 |
Marti Kaljuve | 01.01.1986 | 12756 | 1400496 |
Mati Korrol | 15.12.1973 | 2202 | 9200505 |
Merli Süvari | 18.12.1984 | 7042 | 222873 |
Monika Tomingas | 15.12.1980 | 6271 | 7201234 |
Oliver Annus | 27.03.2003 | 8012 | 8270203 |
Peeter Paenurm | 22.02.1977 | 5412 | 255884 |
Priit Paenurm | 10.11.1973 | 5414 | 255711 |
Priit Sarv | 08.05.1965 | 253 | 227910 |
Priit Överus | 11.03.1966 | 1268 | 682399 |
Ragnar Kranberg | 03.02.2002 | 6226 | 305042 |
Raivo Panker | 28.09.1965 | 2685 | 1417174 |
Rene Matvei | 02.04.1972 | 11342 | 427533 |
Riina Laev | 25.05.1963 | 2338 | 351679 |
Rutti Räbovoitra | 14.12.1966 | 3276 | 305756 |
Siiri Mustkivi | 14.09.1973 | 4533 | 218333 |
Silvia Sapas | 19.07.1977 | 5974 | |
Sven Liivand | 10.03.1978 | 4721 | 8298000 |
Taavi Talver | 16.12.1989 | 3741 | 305823 |
Tanel Saue | 12.05.1974 | 1900 | 8120574 |
Tarmo Klaar | 16.05.1974 | 1143 | 8123456 |
Tarmo Pöör | 04.04.1974 | 6428 | 899072 |
Urmas Laev | 15.02.1962 | 1077 | 351674 |
Urmas Lõiv | 03.08.1983 | 8248 | 223637 |
Viljar Vainola | 26.01.1975 | 1698 | 842666 |
Nüüd on meid n+1 liiget