1. 25.09.2021 1.päev
Kolgaküla (Priit Överus)
2. 26.09.2021 2.päev
Kolgaküla (Priit Överus)
M8NR  M10NR  M10TR  M12  M14  M16  M18  M20  M21A  M21B  M35  M40  M45  M50  M55  M60  M65  M70  M75  M80  M85 
N8NR  N10NR  N10TR  N12  N14  N16  N18  N20  N21A  N21B  N35  N40  N45  N50  N55  N60  N65  N70  N75  N80  N85 
AVATUD1  AVATUD2 

Avatud rada 1
5470m 20KP {Start nr:1 , starti:2300m} HUSQVARNA
5250m 16KP {Start nr:1 , starti:870m} HUSQVARNA
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  700 Marjaane Kalf             Mercury         EST 29900 8003782  -        -        
  701 Kalle Metsoja             Mercury         EST 15448 8651946  -        -        
  702 Heidi Sild                Mercury         EST  5592 8090273  -        -        
  703 Erkki Aadli               Tammed          EST  1122 681665   -        -        

Avatud rada 2
3160m 12KP {Start nr:2 , starti:420m} BESTMARK
3100m 12KP {Start nr:2 , starti:860m} BESTMARK
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  750 Aksel Avaste              Tammed          EST 18880 305394   -        -        
  751 Heimo Jumppanen           Pihkaniskat     FIN     0 305772   -        -        
  752 Karl Joosep Keernik       Tartu           EST 11538 7211284  -        -        

M10NR
1330m 6KP {Start nr:3 , starti:210m} NÖÖRIRADA
1270m 6KP {Start nr:3 , starti:270m} NÖÖRIRADA
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  600 1 Varu                                    EST     0          13:00    11:00    
  601 Hendrik Avaste            Tammed          EST 20997 305658   13:00    -        
  602 Marten Kivila                             EST 24319 418153   13:00    11:00    
  603 Mattias Kähr                              EST 26984 4504209  13:00    11:00    
  604 Morten Mõttus                             EST 19119 8110131  13:00    11:00    
  605 Joonatan Truusalu         Võru            EST 19908 352355   13:00    11:00    
  606 Marko Unt                 SK100/Audentese EST 29916 8680043  13:00    11:00    
  607 Christofer Valang         JOKA            EST 33827 1396078  13:00    11:00    
  608 Sebastian Veesaar         Võru/Võru spord EST 30905 7000905  13:00    11:00    
  609 Sten Veskimägi            Audentese SK    EST     0 8667281  13:00    11:00    

M10TR
1520m 8KP {Start nr:3 , starti:210m} NÖÖRIRADA
1580m 9KP {Start nr:3 , starti:270m} NÖÖRIRADA
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  610 1 Varu                                    EST     0          13:00    11:00    
  611 Henrik Erm                TAOK            EST 19377 820118   13:00    11:00    
  612 Andero-Stig Saarpere      Harju           EST 32707 1425036  13:00    11:00    
  613 Joosep Tali               Harju           EST 25219 255910   13:00    11:00    
  614 Georg Sebastian Vaikjärv  Vunder          EST 20444 1401083  13:00    11:00    

M12
1960m 11KP {Start nr:2 , starti:420m} BESTMARK
2170m 9KP {Start nr:2 , starti:860m} BESTMARK
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  329 1 Varu                                    EST     0          13:02    11:04    
  330 Jan Samorodni             HOK             EST 27069 1391146  13:04    11:30    
  331 Thomas Kruusmaa           Rakv            EST 18161 8290910  13:06    11:20    
  332 Rasmus Olli               LSF PT          EST 13599 305095   13:08    11:38    
  333 Oskar Liiver              SK100/Audentese EST 35177 8644170  13:10    11:44    
  334 Markus Samuel Vaikjärv    Vunder          EST 18500 8020461  13:12    11:16    
  335 Stefan Kivil              LSF PT          EST 19313 980568   13:14    11:24    
  336 Uku Nõmm                  Pärnu Vanalinna EST 18093 305258   13:16    11:14    
  337 Ralf Kuusmaa              SK100           EST 18752 7200977  13:18    11:34    
  338 Matis Mändmets            Kagu Biathlon   EST 20254 8020254  13:20    11:40    
  339 Björn Martin Lindeberg    Saku Gümnaasium EST 15987 9201796  13:22    11:32    
  340 Joosep Esta               HOK/Hiiumaa Spo EST 24733 8517934  13:24    11:18    
  341 Erik Marten Zernant       Ilves           EST 18019 8002960  13:26    11:06    
  342 Teodor Ruusalepp          Audentese SK    EST 34260 8636876  13:28    11:50    
  343 Andres Keernik            Tartu Katoliku  EST 15370 8404042  13:30    11:08    
  344 Jero Eronen               Karkki-Rasti    FIN     0 1450752  13:32    11:22    
  345 Atso Kesküla              HOK/Hiiumaa Spo EST 19054 8101099  13:34    11:12    
  346 Rihard Kiviselg           Tartu Katoliku  EST 17787 8619884  13:36    11:48    
  347 Karel Markus Kähr         Kobras/Põlva Sp EST 25443 8622189  13:38    11:42    
  348 Jaron Kuusk               Audentese SK    EST 28845 8636890  13:40    11:46    
  349 Lukas Lillelaid           Tammed          EST 26461 8011246  13:42    11:36    
  350 Johann Markus Lätt        SK100/Audentese EST 27892 8636885  13:44    11:26    
  351 Karl-Mattias Juhkam       Kobras/Põlva Sp EST 23397 8665482  13:46    11:28    
  352 Karl Juhan Kupp           SK100/Audentese EST 35205 8636887  13:48    11:10    

M14
3970m 17KP {Start nr:2 , starti:420m} BESTMARK
4020m 16KP {Start nr:2 , starti:860m} BESTMARK
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  353 1 Varu                                    EST     0          13:01    11:02    
  354 Paul Aares Fjodorov       Peko            EST 18554 8000366  13:03    11:30    
  355 Romet Kriks               LSF PT          EST 13312 8006776  13:05    -        
  356 Pärtel Külvik             Tartu Katoliku  EST 19328 8667285  13:07    11:40    
  357 Karl-Markus Janno         Võru/Võru spord EST 30592 8003792  13:09    11:18    
  358 Hugo Rüütli               Võru/Haanja suu EST 24151 2125798  13:11    11:26    
  359 Glen Eric Kokk            SK100/Audentese EST 21784 8633657  13:13    11:04    
  360 Markus Juhkam             Kobras/Põlva Sp EST 23395 8636591  13:15    11:22    
  361 Mirko Kupits              Audentese SK    EST 17736 8636788  13:17    11:34    
  362 Märt Viidu                Võru/Haanja suu EST 27692 428575   13:19    11:32    
  363 Siim Pello                Mercury         EST 14415 8014415  13:21    11:38    
  364 Karel Jung                Kobras/Põlva Sp EST 14846 8638075  13:23    11:28    
  365 Mikk Valter Kindel        TON/Audentese S EST 12342 7211393  13:25    11:24    
  366 Kardo Kutti               Harju           EST 27055 8371637  13:27    11:20    
  367 Otto Tamkivi              SK100           EST 13315 8237676  13:29    11:08    
  368 Robin Olli                LSF PT          EST  9585 8400444  13:31    11:36    
  369 Uku Trolla                                EST 35379          13:33    11:14    
  370 Kaspar Mathias Korrol     Mercury         EST 15962 8100507  13:35    11:12    
  371 Audun Palo                Võru/Võru spord EST 17786 8648692  13:37    11:10    
  372 Konstantin Razdolski      SRD             EST 27868 8250607  13:39    11:06    
  373 Indrek Karja              Tartu Katoliku  EST 27828 8000379  13:41    11:16    

M16
5450m 17KP {Start nr:1 , starti:2300m} HUSQVARNA
4990m 17KP {Start nr:1 , starti:870m} HUSQVARNA
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
   38 1 Varu                                    EST     0          13:15    11:01    
   39 Rasmus Saare              Kobras/Põlva sp EST 16600 8636899  13:17    11:19    
   40 Jooa Eronen               Karkki-Rasti    FIN     0 1425039  13:19    11:21    
   41 Renno Merenäkk            Tartu Katoliku  EST 17585 8648699  13:21    11:25    
   42 August Jakobson           Kobras/Põlva Sp EST  9170 8636586  13:23    11:27    
   43 Sander Saaring            TON             EST 10644 8035532  13:25    11:03    
   44 Chris Marcus Krahv        Tartu Katoliku  EST 20809 8668779  13:27    11:15    
   45 Otto Toomas Kibena        Võru/Võru spord EST 20813 8003791  13:29    11:23    
   46 Timo Kudre                Peko            EST 17351 8662665  13:31    11:07    
   47 Bert Joosep Panker        Ilves           EST 11769 8277727  13:33    11:31    
   48 Nansen Palo               Võru/Võru spord EST 15368 8662257  13:35    11:05    
   49 Kaspar Karolin            Kobras/Põlva Sp EST 14470 8636849  13:37    11:33    
   50 Markus Kaljur             Harju           EST 10858 8206063  13:39    11:35    
   51 Maanus Udam               JOKA            EST 14950 8625046  13:41    -        
   52 Kurmet Kutti              Harju           EST 10645 8017115  13:43    11:39    
   53 Ralf Kivil                LSF PT          EST 11240 7000363  13:45    11:13    
   54 Laur-Rogert Sulg          Otepää          EST 20807 8668784  13:47    11:17    
   55 Maarius Kotsulim          JOKA            EST 25041 9570751  13:49    11:11    
   56 Ossi Priks                Rakv            EST 21146 8636921  13:51    11:37    
   57 Henri Perillus            JOKA            EST 26969 7210015  13:53    11:29    
   58 Markel Hanimägi           Võru/Võru spord EST 30877 2043920  13:55    11:09    

M18
6700m 18KP {Start nr:1 , starti:2300m} HUSQVARNA
6300m 18KP {Start nr:1 , starti:870m} HUSQVARNA
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
   59 1 Varu                                    EST     0          13:02    11:01    
   60 Karmo Tisler              Võru/Võru spord EST 18432 8005069  13:04    11:07    
   61 Mehis Udam                JOKA            EST 12626 8625045  13:06    -        
   62 Jürgen Joonas             Võru/Võru spord EST 20687 8661131  13:08    11:11    
   63 Oliver Annus              Mercury         EST  8012 8270203  13:10    11:09    
   64 Samuel Kolsar             Kobras/Põlva Sp EST  4991 8636861  13:12    11:05    
   65 Artur Soo                 JOKA            EST 24123 8200007  13:14    11:03    

M20
7120m 21KP {Start nr:1 , starti:2300m} HUSQVARNA
7020m 20KP {Start nr:1 , starti:870m} HUSQVARNA
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
   66 1 Varu                                    EST     0          13:39    11:02    
   67 Joosep Ainjärv            JOKA            EST 20550 8623915  13:41    11:10    
   68 Vjatseslav Safonov        SRD             EST 23756 8421108  13:43    11:06    
   69 Jaan Viirmann             Põrgupõhja      EST  8035 8662102  13:45    11:04    
   70 Davis Solmanis            IK Auseklis     LAT 33099 8077888  13:47    11:08    

M21A
7460m 22KP {Start nr:1 , starti:2300m} HUSQVARNA
7230m 22KP {Start nr:1 , starti:870m} HUSQVARNA
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
    1 1 Varu                                    EST     0          13:02    11:02    
    2 Alar Kume                 Võru            EST  7521 8636578  13:04    11:30    
    3 Priit Randman             Rakv            EST  3980 8005070  13:06    11:06    
    4 Raiko Marrandi            JOKA            EST  7565 8011227  13:08    11:28    
    5 Jaan Tarmak               SK100           EST  3201 8636874  13:10    11:24    
    6 Kaarel Vesilind           Ilves           EST  5700 8107004  13:12    11:18    
    7 Roope Ruuhiala            Hiisirasti      FIN     0 504956   13:14    11:22    
    8 Kristo Heinmann           Peko            EST  3767 8645022  13:16    11:12    
    9 Jonatan Karjus            Võru            EST  4137 8647259  13:18    11:04    
   10 Marek Karm                SK100           EST  9134 8631404  13:20    -        
   11 Mihkel Järveoja           Kobras          EST  2790 8638087  13:22    11:36    
   12 Riivo Kiljak                              EST 18344 8655311  13:24    11:16    
   13 Peeter Pihl               Tammed          EST  3710 681660   13:26    11:10    
   14 Tõnis Laugesaar           Rakv            EST  9472 7206072  13:28    11:14    
   15 Kristjan-Martin Kirjanen  Võru            EST  4338 1008457  13:30    11:26    
   16 Uku-Laur Tali             Harju           EST  3013 8664187  13:32    11:32    
   17 Jaagup Truusalu           Võru            EST  4211 8000370  13:34    11:38    
   18 Reimo Liiv                SK100           EST 12590 8661139  13:36    11:08    
   19 Hando Allmann             Võru            EST 16234 8645019  13:38    11:34    
   20 Timmo Tammemäe            SK100           EST  4346 8104190  -        11:20    

M21B
6950m 20KP {Start nr:1 , starti:2300m} HUSQVARNA
6540m 21KP {Start nr:1 , starti:870m} HUSQVARNA
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
   71 1 Varu                                    EST     0          13:53    11:01    
   72 Martin Viljasaar          Eesti Kurtide S EST 22061 2076638  13:55    11:07    
   73 Anton Roolaid             TAOK            EST  6431 771013   13:57    11:05    
   74 Marko Süld                HOK             EST  8818 8500000  13:59    11:19    
   75 Marek Berkman             Swedbank SK     EST  4126 2023944  14:01    11:11    
   76 Stenver Matt                              EST 28387 227518   14:03    11:09    
   77 Priit Vislapuu            LSF PT          EST 20995 2067614  14:05    11:15    
   78 Aleksei Spiridonov                        EST  5814 8211128  14:07    11:23    
   79 Roland Jairus             Põrgupõhja      EST 17418 8017747  14:09    11:17    
   80 Urmo Kiviselg             Kobras          EST 13435 8638098  14:11    11:03    
   81 Martin Murakas            Rakv            EST  3992 8111123  14:13    11:21    
   82 Sander Nahkor             TAOK            EST  4261 8035508  14:15    11:13    
   83 Pent Paalberg             Rakv            EST  9885 1144666  14:17    11:25    

M35
7460m 22KP {Start nr:1 , starti:2300m} HUSQVARNA
7230m 22KP {Start nr:1 , starti:870m} HUSQVARNA
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
   84 1 Varu                                    EST     0          13:40    11:40    
   85 Janek Kähr                Kobras          EST 25929 8636576  13:42    11:58    
   86 Kaarel Kallas             JOKA            EST  3340 8009382  13:44    12:04    
   87 Meelis Laurimaa                           EST 12612 8099105  13:46    12:00    
   88 Peeter Salong                             EST 29929 8009339  13:48    11:50    
   89 Tõnis Erm                 TAOK            EST  3209 8201180  13:50    11:56    
   90 Lauri Beilmann            Tammed          EST  1826 8001826  13:52    11:46    
   91 Ragnar Leimann            TAOK            EST 10744 8096533  13:54    11:44    
   92 Johannes Ehala            JOKA            EST  3657 997749   13:56    11:48    
   93 Märt Kivila               Ilves           EST  2738 8670424  13:58    12:02    
   94 Taavi Tamkivi             TAOK            EST  3828 8024718  14:00    11:52    
   95 Anti Sulavee              SK100           EST  3258 8024695  14:02    12:06    
   96 Kalev Viidemann                           EST  4746 8206066  14:04    11:54    
   97 Jano Järvelaid            Tammed          EST  3324 681659   14:06    11:42    

M40
7120m 21KP {Start nr:1 , starti:2300m} HUSQVARNA
7020m 20KP {Start nr:1 , starti:870m} HUSQVARNA
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
   98 1 Varu                                    EST     0          13:01    11:12    
   99 Marko Külaots             Tammed          EST 12901 8519762  13:03    11:26    
  100 Indrek Reitsak            Nõmme           EST 27833 8432234  13:05    11:34    
  101 Tõnu Lillelaid            Tammed          EST 14258 8044348  13:07    11:36    
  102 Aares Fjodorov            Otepää          EST 17350 8083080  13:09    11:46    
  103 Mati Mägi                 HOK             EST  1921 8001921  13:11    11:40    
  104 Dag Ainsoo                LUS             EST  2877 305005   13:13    11:38    
  105 Olle Kärner               Rakv            EST   871 7207454  13:15    11:28    
  106 Rain Eensaar              SKM             EST  1144 8668772  13:17    11:42    
  107 Tanel Esta                HOK             EST  1911 8000378  13:19    11:24    
  108 Marek Nõmm                Tammed          EST  2828 8144802  13:21    11:14    
  109 Raino Leopard             Peko            EST  2323          13:23    11:16    
  110 Ivo Miller                Koop            EST 16565 8041077  13:25    11:22    
  111 Kristian Esula                            EST 22432 8648942  13:27    11:20    
  112 Andreas Kraas             Tammed          EST  2510 8648693  13:29    11:18    
  113 Tarmo Tolm                Orvand          EST  4347 998984   13:31    11:48    
  114 Kert Lindeberg            TON             EST  4829 8108001  13:33    11:32    
  115 Risto Randma              Põrgupõhja      EST  5703 8024744  13:35    11:30    
  116 Andres Lauba              TON             EST  2895 7207458  13:37    -        
  117 Andero Arak                               EST     0 8644169  -        11:44    

M45
6950m 20KP {Start nr:1 , starti:2300m} HUSQVARNA
6540m 21KP {Start nr:1 , starti:870m} HUSQVARNA
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  118 1 Varu                                    EST     0          13:01    11:27    
  119 Allar Kivil               LSF PT          EST  4978 8044339  13:03    12:07    
  120 Meelis Merenäkk           Rae             EST 10226 8182224  13:05    11:51    
  121 Ain Fjodorov              Peko            EST  6403 8120972  13:07    12:05    
  122 Jan Aas                   Jõhvikas        EST 20275 8204441  13:09    11:55    
  123 Erki Kriks                LSF PT          EST  1821 8217313  13:11    11:41    
  124 Tõnu Kits                                 EST  4860 682057   13:13    11:37    
  125 Arli Mändmets                             EST  2816 8061076  13:15    12:09    
  126 Lauri Olli                LSF PT          EST  4230 8006781  13:17    11:57    
  127 Tõnis Piirisild           Kobras          EST 10214 8151273  13:19    12:03    
  128 Lauri Tarlap              LSF PT          EST 21159 8123030  13:21    12:01    
  129 Andres Käver              SK100           EST 20426 8651972  13:23    11:47    
  130 Mait Mändmets             Rae             EST  4107 8150874  13:25    11:35    
  131 Arvo Laanemets            TAOK            EST  4822 1008451  13:27    11:53    
  132 Ilmar Udam                JOKA            EST 10450 8636981  13:29    -        
  133 Tero Hihnala                              FIN 34885 8006792  13:31    11:39    
  134 Andre Nõmm                Tammed          EST   559 7206060  13:33    11:31    
  135 Heimar Steinpilm          Eesti Energia S EST 23557 8516166  13:35    11:45    
  136 Tarmo Lillsoo             Põrgupõhja      EST  1388 8628430  13:37    -        
  137 Kaupo Järve               LSF PT          EST 15431 8645011  13:39    12:11    
  138 Indrek Lillsoo            Põrgupõhja      EST  1393 8005074  13:41    -        
  139 Rünno Sulg                LSF PT          EST  1836 8104175  13:43    11:49    
  140 Tago Teetamm              Tammed          EST  2350 8475840  13:45    11:43    
  141 Tanel Kannel              Rae             EST  1748 8014214  13:47    11:59    
  142 Kaido Hallik              Ilves           EST  3665 8647261  13:49    11:29    
  143 Martin Kaup               LSF PT          EST  9030 8006790  13:51    11:33    

M50
6700m 18KP {Start nr:1 , starti:2300m} HUSQVARNA
6300m 18KP {Start nr:1 , starti:870m} HUSQVARNA
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  144 1 Varu                                    EST     0          13:16    11:13    
  145 Jyrki Nieminen            Lounais-Hämeen  FIN     0 1201068  13:18    11:33    
  146 Mart Koppel               Tartu Katoliku  EST 19681 8144831  13:20    11:59    
  147 Priit Pääslane            Ilves           EST   738 8100033  13:22    11:17    
  148 Roman Shved               SRD             EST   999 700510   13:24    11:15    
  149 Meelis Zimmermann         Kape            EST  2000 8518865  13:26    11:23    
  150 Martin Aunin                              EST  4889 8258258  13:28    11:47    
  151 Jaan Olvet                Rakv            EST  1045 991970   13:30    11:45    
  152 Andres Viira              Põrgupõhja      EST 12280 8400609  13:32    11:55    
  153 Raivo Erik                Rae             EST  1516 8181181  13:34    11:57    
  154 Tiit Riisalo              GÜ99            EST  2287 8517985  13:36    11:49    
  155 Randy Korb                Peko            EST  1067 8005061  13:38    11:39    
  156 Indrek Saarepera                          EST  4864 8024689  13:40    12:07    
  157 Veiko Hintsov             Põrgupõhja      EST  6280 8651712  13:42    12:09    
  158 Toomas Keernik                            EST  9404 361407   13:44    -        
  159 Heiti Hallikma            Võru            EST  1267 8040370  13:46    11:29    
  160 Mart Ostra                Nõmme           EST   642 899063   13:48    12:01    
  161 Rein Zaitsev              Peko            EST   493 2012879  13:50    11:35    
  162 Raivo Reiman              West            EST   634 8518333  13:52    11:25    
  163 Neeme Loorits             Kape            EST  1102 8005501  13:54    11:19    
  164 Andrei Nikitin            SRD             EST   505 8200468  13:56    11:53    
  165 Pekka Saalasti            Mustalammen Pal FIN     0 1304125  13:58    11:31    
  166 Dmitri Shved              SRD             EST  1029 8516564  14:00    12:03    
  167 Kaido Nurja               Nõmme           EST   603 8001303  14:02    11:43    
  168 Igors Bogdanovs           SRD             LAT 13000 8120869  14:04    11:21    
  169 Meelis Mälberg            Peko            EST  1398 8001398  14:06    12:05    
  170 Sergei Shved              SRD             EST  2489 8031067  14:08    11:41    
  171 Paavo Rõigas              Peko            EST  1300 8277090  14:10    11:27    
  172 Vladislav Pahhomenkov     SRD             EST  4293 8200671  14:12    12:11    
  173 Rain Lillsoo              Põrgupõhja      EST  5917 8012089  14:14    11:51    
  174 Viktor Kassatkin          SRD             EST  8260 8150871  14:16    11:37    

M55
6450m 19KP {Start nr:1 , starti:2300m} HUSQVARNA
6020m 18KP {Start nr:1 , starti:870m} HUSQVARNA
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  175 1 Varu                                    EST     0          13:37    11:01    
  176 Matti Yliluikki           Suomusjärven Si FIN     0 9201793  13:39    11:31    
  177 Priit Truusalu            Kape            EST  4270 929402   13:41    11:05    
  178 Vladimir Savinov          SRD             EST  4690 8645016  13:43    11:11    
  179 Ülo Viru                  Orvand          EST  2539 8488833  13:45    11:27    
  180 Madis Haug                Võru            EST 18049 8003448  13:47    11:33    
  181 Aivar Meindok             TON             EST   312 8462067  13:49    11:13    
  182 Meelis Atonen             Lehola          EST  1961 8006779  13:51    11:17    
  183 Taivo Tali                Harju           EST  1152 7208108  13:53    11:21    
  184 Eerik Lossmann            TTÜ SK          EST  4104 7410464  13:55    11:07    
  185 Lauri Leppik              TAOK            EST  4194 8414119  13:57    11:19    
  186 Urmas Sulaoja             Jõhvikas        EST  2401 998987   13:59    11:23    
  187 Timo Neuvonen             Mustalammen Pal FIN     0          14:01    11:09    
  188 Toomas Voolaid                            EST  1107 7201935  14:03    11:03    
  189 Tõnu Tänav                Rae             EST   212 8670210  14:05    11:25    
  190 Margus Jaanus             Koop            EST   917 7203388  14:07    11:15    
  191 Tõnis Haldna              Rae             EST   487 1395605  14:09    11:29    

M60
5860m 18KP {Start nr:1 , starti:2300m} HUSQVARNA
5610m 17KP {Start nr:1 , starti:870m} HUSQVARNA
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  192 1 Varu                                    EST     0          13:26    11:02    
  193 Juha Eronen               Karkki-Rasti    FIN     0 424634   13:28    11:08    
  194 Mati Preitof              Harju           EST  2260 8200052  13:30    11:42    
  195 Mart Külvik               Obinitsa        EST  6770 8008701  13:32    11:18    
  196 Maido Kaljur              Harju           EST  2201 8047332  13:34    11:34    
  197 Kalmer Keevend            JOKA            EST    73 8201929  13:36    11:04    
  198 Eduard Pukkonen           Harju           EST  4278 8664188  13:38    11:20    
  199 Mihkel Nahkur             Jõhvikas        EST  4310 8300555  13:40    11:06    
  200 Ülo Timuska               Rae             EST  3656 8005079  13:42    11:12    
  201 Jaak Rohtsalu             Rakv            EST  2231 8665452  13:44    11:10    
  202 Urmas Lips                                EST 31152 8005072  13:46    11:24    
  203 Risto Pettinen            Mustalammen Pal FIN     0          13:48    11:26    
  204 Raul Laas                 JOKA            EST  5372 8004558  13:50    11:22    
  205 Vallo Varjo               Koop            EST   906 1008452  13:52    11:36    
  206 Timo Asikainen            hiisirasti      FIN     0 305572   13:54    11:38    
  207 Ivo Tamla                 Koop            EST  1287 1404387  13:56    11:40    
  208 Kaljo Julge               Kape            EST  1310 8619865  13:58    11:30    
  209 Andrus Rämmann            Koop            EST 11806 8001133  14:00    11:44    
  210 Mika Ruuhiala             Hiisirasti      FIN     0 504954   14:02    11:16    
  211 Jaanus Reha               Koop            EST  1275 8630004  14:04    11:32    
  212 Andrus Sipsaka            Harju           EST  2854 8663235  14:06    11:14    
  213 Vello Post                Koop            EST    55 8662090  14:08    11:28    

M65
5030m 16KP {Start nr:1 , starti:2300m} HUSQVARNA
4560m 17KP {Start nr:2 , starti:860m} BESTMARK
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  214 1 Varu                                    EST     0          13:42    11:13    
  215 Aarne Idavain             skrada          EST  6510 255743   13:44    11:35    
  216 Tiit Olju                 Orvand          EST   832 1602761  13:46    11:27    
  217 Jüri Rokko                Jõhvikas        EST  1240 8645012  13:48    11:23    
  218 Jarmo Jumppanen           Pihkaniskat     FIN     0 7571955  13:50    11:25    
  219 Kalju Vaikjärv            Vunder          EST     2 1406422  13:52    11:17    
  220 Vesa Tervo                Rajamäen Rykmen FIN     0 520314   13:54    11:39    
  221 Aare Limberg              Rakv            EST  3584 406026   13:56    11:51    
  222 Timo Glad                 Rasti.Jyry      FIN     0 7201751  13:58    11:49    
  223 Rein Kriks                Rakv            EST  1823 8011581  14:00    11:29    
  224 Kari Jylhä                Helsingin Suunn FIN     0 7300159  14:02    11:15    
  225 Pertti Laine              Mustalammen Pal FIN     0 1304135  14:04    11:33    
  226 Eero Nevalainen           Pihkaniskat     FIN     0 7207422  14:06    11:47    
  227 Udo Lüüs                  Ilves           EST   128 7550824  14:08    11:37    
  228 Simo Valtanen             Hinnerjoen Yrit FIN     0 1201201  14:10    11:43    
  229 Riho Männi                Lehola          EST   902 8639394  14:12    11:45    
  230 Ahto Karu                 JOKA            EST   884 255869   14:14    11:31    
  231 Jüri Merirand             Otepää          EST  1172 8664193  14:16    11:19    
  232 Heini Tammik              Kape            EST  1311 305282   14:18    11:21    
  233 Üllas Jaaska              SK Serviti      EST  1403 8516162  14:20    11:41    

M70
3970m 17KP {Start nr:2 , starti:420m} BESTMARK
4020m 16KP {Start nr:2 , starti:860m} BESTMARK
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  374 1 Varu                                    EST     0          13:20    11:31    
  375 Lembit Nöps               Ilves           EST  1100 8011584  13:22    11:43    
  376 Tiit Ploompuu             Jõhvikas        EST  3512 8645018  13:24    11:45    
  377 Tiit Tatter               TON             EST    66 8719050  13:26    12:03    
  378 Jouko Koivula             Helsingin Suunn FIN     0 8004311  13:28    11:35    
  379 Rein Hanstein             Okas            EST  3277 1398304  13:30    11:59    
  380 Kalev Kukk                TAOK            EST   266 305614   13:32    11:51    
  381 Lasse Kataja              Suomusjärven Si FIN     0 1413765  13:34    12:01    
  382 Ilmar Kirjanen            TAOK            EST   411 8411000  13:36    11:57    
  383 Arne Kolk                 Jõhvikas        EST   415 305247   13:38    11:33    
  384 Jorma Helin               Rasti.Jyry      FIN     0 2073771  13:40    11:47    
  385 Toomas Naelapää           Harju           EST  2851 305295   13:42    11:49    
  386 Kalju Toomas              JOKA            EST   228 1415614  13:44    11:55    
  387 Juhani Nippala            Rasti.Jyry      FIN     0 8003118  13:46    11:37    
  388 Vladimir Vari                             EST  5998 7010166  13:48    11:39    
  389 Arvo Kivikas              Ilves           EST   247 8662648  13:50    11:53    
  390 Jarmo Paikkala            Rasti.Jyry      FIN     0 2078945  13:52    11:41    
  391 Lasse Kallio              Suomusjärven Si FIN     0 7205374  13:54    12:05    

M75
3380m 15KP {Start nr:2 , starti:420m} BESTMARK
3010m 11KP {Start nr:2 , starti:860m} BESTMARK
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  392 1 Varu                                    EST     0          13:48    11:28    
  393 Mihkel Mälter             Harju           EST   122 8012022  13:50    11:36    
  394 Heikki Kyyrönen           Kouvolan Suunni FIN     0 2800469  13:52    11:38    
  395 Mart Vendelin             Orion           EST   356 2105183  13:54    11:42    
  396 Peep Koppel               Koop            EST   456 8217888  13:56    11:46    
  397 Ilmar Mõistlik            Orion           EST   149 305846   13:58    11:34    
  398 Juhan Bachmann            Jõhvikas        EST   444 1411932  14:00    11:48    
  399 Esa Tarkiainen            SU-Se           FIN     0 305082   14:02    11:44    
  400 Rafael Gordon             Võru            EST   239 1396774  14:04    11:30    
  401 Mati Poom                 TON             EST     3 8150444  14:06    11:40    
  402 Juhani Kytöjoki           Rasti-Jyry      FIN     0 338710   14:08    11:32    
  403 Ants Tamm                 TON             EST   284 2139274  14:10    -        

M80
2840m 12KP {Start nr:2 , starti:420m} BESTMARK
2660m 11KP {Start nr:2 , starti:860m} BESTMARK
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  404 1 Varu                                    EST     0          13:35    12:15    
  405 Heino Peeterson           West            EST   435 302841   13:37    12:29    
  406 Olavi Heinonen            Karkki-Rasti    FIN     0 2134524  13:39    12:23    
  407 Rein Küttim               0rion           EST   306 8648947  13:41    12:25    
