1. 25.09.2021 1.päev
Kolgaküla (Priit Överus)
2. 26.09.2021 2.päev
Kolgaküla (Priit Överus)
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
    1 1 Varu                                    EST     0          13:02    11:02    
   12 Riivo Kiljak                              EST 18344 8655311  13:24    11:16    
   21 1 Varu                                    EST     0          13:03    11:35    
   38 1 Varu                                    EST     0          13:15    11:01    
   59 1 Varu                                    EST     0          13:02    11:01    
   66 1 Varu                                    EST     0          13:39    11:02    
   71 1 Varu                                    EST     0          13:53    11:01    
   76 Stenver Matt                              EST 28387 227518   14:03    11:09    
   78 Aleksei Spiridonov                        EST  5814 8211128  14:07    11:23    
   84 1 Varu                                    EST     0          13:40    11:40    
   87 Meelis Laurimaa                           EST 12612 8099105  13:46    12:00    
   88 Peeter Salong                             EST 29929 8009339  13:48    11:50    
   96 Kalev Viidemann                           EST  4746 8206066  14:04    11:54    
   98 1 Varu                                    EST     0          13:01    11:12    
  111 Kristian Esula                            EST 22432 8648942  13:27    11:20    
  117 Andero Arak                               EST     0 8644169  -        11:44    
  118 1 Varu                                    EST     0          13:01    11:27    
  124 Tõnu Kits                                 EST  4860 682057   13:13    11:37    
  125 Arli Mändmets                             EST  2816 8061076  13:15    12:09    
  133 Tero Hihnala                              FIN 34885 8006792  13:31    11:39    
  144 1 Varu                                    EST     0          13:16    11:13    
  150 Martin Aunin                              EST  4889 8258258  13:28    11:47    
  156 Indrek Saarepera                          EST  4864 8024689  13:40    12:07    
  158 Toomas Keernik                            EST  9404 361407   13:44    -        
  175 1 Varu                                    EST     0          13:37    11:01    
  188 Toomas Voolaid                            EST  1107 7201935  14:03    11:03    
  192 1 Varu                                    EST     0          13:26    11:02    
  202 Urmas Lips                                EST 31152 8005072  13:46    11:24    
  214 1 Varu                                    EST     0          13:42    11:13    
  234 1 Varu                                    EST     0          13:02    11:01    
  240 1 Varu                                    EST     0          13:02    11:46    
  244 1 Varu                                    EST     0          14:15    12:11    
  254 1 Varu                                    EST     0          13:10    11:54    
  262 1 Varu                                    EST     0          13:59    11:41    
  264 Anneli Nõmm                               EST  4345 1391878  14:03    11:49    
  278 1 Varu                                    EST     0          13:14    11:53    
  279 Siiri Vallner                             EST   527 8171621  13:16    11:55    
  286 Ethel Eensaar                             EST 14222 8668764  13:30    12:03    
  291 Inga Lips                                 EST 32805 8006785  13:40    12:13    
  292 1 Varu                                    EST     0          13:01    11:01    
  311 1 Varu                                    EST     0          13:39    11:37    
  313 Tiia Laul                                 EST  9757 1410836  13:43    11:39    
  329 1 Varu                                    EST     0          13:02    11:04    
  353 1 Varu                                    EST     0          13:01    11:02    
  369 Uku Trolla                                EST 35379          13:33    11:14    
  374 1 Varu                                    EST     0          13:20    11:31    
  388 Vladimir Vari                             EST  5998 7010166  13:48    11:39    
  392 1 Varu                                    EST     0          13:48    11:28    
  404 1 Varu                                    EST     0          13:35    12:15    
  412 1 Varu                                    EST     0          13:16    11:15    
  414 1 Varu                                    EST     0          13:56    11:52    
  434 1 Varu                                    EST     0          13:01    11:01    
  451 1 Varu                                    EST     0          13:43    11:42    
  464 1 Varu                                    EST     0          14:07    12:08    
  476 1 Varu                                    EST     0          13:22    11:02    
  489 1 Varu                                    EST     0          14:01    11:35    
  504 1 Varu                                    EST     0          13:51    12:05    
  509 1 Varu                                    EST     0          13:06    11:21    
  514 1 Varu                                    EST     0          13:20    11:19    
  600 1 Varu                                    EST     0          13:00    11:00    
  602 Marten Kivila                             EST 24319 418153   13:00    11:00    
  603 Mattias Kähr                              EST 26984 4504209  13:00    11:00    
  604 Morten Mõttus                             EST 19119 8110131  13:00    11:00    
  610 1 Varu                                    EST     0          13:00    11:00    
  615 1 Varu                                    EST     0          13:00    11:00    
  626 Kasper Vaher                              EST 25701 505506   13:00    11:00    
  628 1 Varu                                    EST     0          13:00    11:00    
  632 Marii Mõttus                              EST 19019 8121115  13:00    11:00    
  637 1 Varu                                    EST     0          13:00    11:00    
  643 1 Varu                                    EST     0          13:00    11:00    
  648 Ronja Mander                              EST 34884 1390466  13:00    11:00    
  649 Arabella Mander                           EST 34883 305522   13:00    11:00    
  655 Isabel Marii Vändrik                      EST 25784 1398316  13:00    11:00    

0rion
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  407 Rein Küttim               0rion           EST   306 8648947  13:41    12:25    

Audentese SK
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  342 Teodor Ruusalepp          Audentese SK    EST 34260 8636876  13:28    11:50    
  348 Jaron Kuusk               Audentese SK    EST 28845 8636890  13:40    11:46    
  361 Mirko Kupits              Audentese SK    EST 17736 8636788  13:17    11:34    
  425 Sandra Männik             Audentese SK    EST     0 8636881  14:18    11:54    
  609 Sten Veskimägi            Audentese SK    EST     0 8667281  13:00    11:00    
  635 Rebeca Roasto             Audentese SK    EST     0 8636886  13:00    11:00    
  636 Rebeka Uuemaa             Audentese SK    EST     0 8636888  13:00    11:00    
  641 Hanna Roosipuu            Audentese SK    EST 20077          13:00    11:00    
  647 Nora Lee Leisalu          Audentese SK    EST     0 8636873  13:00    11:00    

Eesti Energia Spordiklubi
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  135 Heimar Steinpilm          Eesti Energia S EST 23557 8516166  13:35    11:45    

Eesti Kurtide Spordiliit
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
   72 Martin Viljasaar          Eesti Kurtide S EST 22061 2076638  13:55    11:07    

Espoon Suunta
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  505 Eeva Tanska               Espoon Suunta   FIN     0 8201947  13:53    12:09    

GÜ99
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  154 Tiit Riisalo              GÜ99            EST  2287 8517985  13:36    11:49    

Harju
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
   16 Uku-Laur Tali             Harju           EST  3013 8664187  13:32    11:32    
   28 Grethe Johanna Ploompuu   Harju           EST  6709 7208313  13:17    11:53    
   34 Tiina-Maria Tali          Harju           EST  5272 7211276  13:29    12:05    
   36 Thea Kaljur               Harju           EST  3429 8644552  13:33    11:49    
   50 Markus Kaljur             Harju           EST 10858 8206063  13:39    11:35    
   52 Kurmet Kutti              Harju           EST 10645 8017115  13:43    11:39    
  183 Taivo Tali                Harju           EST  1152 7208108  13:53    11:21    
  194 Mati Preitof              Harju           EST  2260 8200052  13:30    11:42    
  196 Maido Kaljur              Harju           EST  2201 8047332  13:34    11:34    
  198 Eduard Pukkonen           Harju           EST  4278 8664188  13:38    11:20    
  212 Andrus Sipsaka            Harju           EST  2854 8663235  14:06    11:14    
  246 Mari-Liis Kaljur          Harju           EST  7506 8167200  14:19    12:23    
  255 Elina Kutti               Harju           EST  9637 338140   13:12    12:02    
  317 Inger Jalakas             Harju           EST  2843 8013458  13:51    12:07    
  366 Kardo Kutti               Harju           EST 27055 8371637  13:27    11:20    
  385 Toomas Naelapää           Harju           EST  2851 305295   13:42    11:49    
  393 Mihkel Mälter             Harju           EST   122 8012022  13:50    11:36    
  437 Laura-Liis Kaljur         Harju           EST 13059 8111168  13:07    11:09    
  466 Gea Rennel                Harju           EST  2853 8484330  14:11    12:24    
  468 Marje Viirmann            Harju           EST   183 8003322  14:15    12:20    
  482 Tiina Talisoo             Harju           EST  3119 8280756  13:34    11:22    
  491 Mare Aibast               Harju           EST   522 2063445  14:05    11:55    
  494 Juta Virkepuu             Harju           EST   172 305303   14:11    12:03    
  496 Liis Lille                Harju           EST  2845 9101171  14:15    11:51    
  500 Kersti Mardiste           Harju           EST   123 8144815  14:23    11:59    
  612 Andero-Stig Saarpere      Harju           EST 32707 1425036  13:00    11:00    
  613 Joosep Tali               Harju           EST 25219 255910   13:00    11:00    
  618 Robin Kaljur              Harju           EST     0 218329   13:00    11:00    
  619 Romet Kaljur              Harju           EST     0 305287   13:00    11:00    
  638 Maria Kaljur              Harju           EST 17988 8003314  13:00    11:00    

Helsingin Suunnistajat
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  224 Kari Jylhä                Helsingin Suunn FIN     0 7300159  14:02    11:15    
  378 Jouko Koivula             Helsingin Suunn FIN     0 8004311  13:28    11:35    
  472 Kirsi Hakomäki            Helsingin Suunn FIN     0 40729    14:23    12:10    
  502 Sirpa Koivula             Helsingin Suunn FIN     0 8182099  14:27    11:47    

hiisirasti
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  206 Timo Asikainen            hiisirasti      FIN     0 305572   13:54    11:38    

Hiisirasti
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
    7 Roope Ruuhiala            Hiisirasti      FIN     0 504956   13:14    11:22    
  210 Mika Ruuhiala             Hiisirasti      FIN     0 504954   14:02    11:16    
  249 Sanni Ruuhiala            Hiisirasti      FIN     0 504955   14:25    12:19    

Hinnerjoen Yritys
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  228 Simo Valtanen             Hinnerjoen Yrit FIN     0 1201201  14:10    11:43    

HOK
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
   74 Marko Süld                HOK             EST  8818 8500000  13:59    11:19    
  103 Mati Mägi                 HOK             EST  1921 8001921  13:11    11:40    
  107 Tanel Esta                HOK             EST  1911 8000378  13:19    11:24    
  248 Ave Tartu                 HOK             EST 25071 8150270  14:23    12:15    
  253 Marta Eller               HOK             EST 18829 9102080  14:33    12:27    
  281 Ruth Esta                 HOK             EST  8084 8104172  13:20    12:17    
  289 Kristi Heilman            HOK             EST  1950 8060273  13:36    12:07    
  318 Anne Jaakson              HOK             EST  7869 2044909  13:53    11:53    
  322 Helve Kansi               HOK             EST 24298 7210022  14:01    11:47    
  330 Jan Samorodni             HOK             EST 27069 1391146  13:04    11:30    
  444 Helisa Tartu              HOK             EST 25070 8120707  13:21    11:15    
  461 Maria Eller               HOK             EST 18830 8080605  14:03    11:52    
  493 Anu Saue                  HOK             EST   946 2007531  14:09    11:57    
  642 Johanna Trei              HOK             EST 27072 8091111  13:00    11:00    

HOK/Hiiumaa Spordikool
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  284 Elo Saue                  HOK/Hiiumaa Spo EST  1028 8516945  13:26    12:09    
  340 Joosep Esta               HOK/Hiiumaa Spo EST 24733 8517934  13:24    11:18    
  345 Atso Kesküla              HOK/Hiiumaa Spo EST 19054 8101099  13:34    11:12    
  421 Mia Esta                  HOK/Hiiumaa Spo EST 24732 8003776  14:10    11:56    
  431 Marta Maripuu             HOK/Hiiumaa Spo EST 19063 8091181  14:30    12:08    
  452 Herta Kesküla             HOK/Hiiumaa Spo EST 18832 8662094  13:45    11:50    
  646 Miina Kesküla             HOK/Hiiumaa Spo EST 24097 9663313  13:00    11:00    

IK Auseklis
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
   70 Davis Solmanis            IK Auseklis     LAT 33099 8077888  13:47    11:08    

Ilves
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
    6 Kaarel Vesilind           Ilves           EST  5700 8107004  13:12    11:18    
   47 Bert Joosep Panker        Ilves           EST 11769 8277727  13:33    11:31    
   93 Märt Kivila               Ilves           EST  2738 8670424  13:58    12:02    
  142 Kaido Hallik              Ilves           EST  3665 8647261  13:49    11:29    
  147 Priit Pääslane            Ilves           EST   738 8100033  13:22    11:17    
  227 Udo Lüüs                  Ilves           EST   128 7550824  14:08    11:37    
  237 Brigitte Panker           Ilves           EST  8043 8004030  13:08    11:09    
  304 Minija Pääslane           Ilves           EST  2016 2012366  13:25    11:05    
  341 Erik Marten Zernant       Ilves           EST 18019 8002960  13:26    11:06    
  375 Lembit Nöps               Ilves           EST  1100 8011584  13:22    11:43    
  389 Arvo Kivikas              Ilves           EST   247 8662648  13:50    11:53    
  442 Mariann Zernant           Ilves           EST 13655 8000367  13:17    11:03    
  470 Ülle Põldoja              Ilves           EST   703 8334122  14:19    12:30    
  475 Tiina Oras                Ilves           EST   140 8011238  14:29    12:26    
  479 Riina Kivikas             Ilves           EST   707 8636866  13:28    11:06    
  483 Vaike Tomann              Ilves           EST  1137 8000454  13:36    11:20    
  486 Anne Arold                Ilves           EST  3235 8111628  13:42    11:10    
  490 Leili Prans               Ilves           EST  4910 1401172  14:03    11:41    
  497 Tiiu Kaasik               Ilves           EST   102 8664186  14:17    11:37    

JOKA
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
    4 Raiko Marrandi            JOKA            EST  7565 8011227  13:08    11:28    
   51 Maanus Udam               JOKA            EST 14950 8625046  13:41    -        
   55 Maarius Kotsulim          JOKA            EST 25041 9570751  13:49    11:11    
   57 Henri Perillus            JOKA            EST 26969 7210015  13:53    11:29    
   61 Mehis Udam                JOKA            EST 12626 8625045  13:06    -        
   65 Artur Soo                 JOKA            EST 24123 8200007  13:14    11:03    
   67 Joosep Ainjärv            JOKA            EST 20550 8623915  13:41    11:10    
   86 Kaarel Kallas             JOKA            EST  3340 8009382  13:44    12:04    
   92 Johannes Ehala            JOKA            EST  3657 997749   13:56    11:48    
  132 Ilmar Udam                JOKA            EST 10450 8636981  13:29    -        
  197 Kalmer Keevend            JOKA            EST    73 8201929  13:36    11:04    
  204 Raul Laas                 JOKA            EST  5372 8004558  13:50    11:22    
  230 Ahto Karu                 JOKA            EST   884 255869   14:14    11:31    
  297 Rita Ojala                JOKA            EST   970 8719033  13:11    11:29    
  303 Elina Lasseron            JOKA            EST  5981 8642294  13:23    11:11    
  321 Kersti Ehala              JOKA            EST   295 7170001  13:59    11:59    
  386 Kalju Toomas              JOKA            EST   228 1415614  13:44    11:55    
  423 Mariliis Aren             JOKA            EST 21406 1071284  14:14    12:16    
  427 Kaisa Kallas              JOKA            EST 24073 8176677  14:22    11:58    
  429 Anna Mia Atonen           JOKA            EST 17654 8670418  14:26    12:24    
  441 Laura Juhanson            JOKA            EST 36081 8625031  13:15    11:23    
  467 Siiri Poopuu              JOKA            EST  1250 8625050  14:13    12:18    
  485 Lea Tusis                 JOKA            EST    69 8646187  13:40    11:08    
  488 Anu Pallon                JOKA            EST  7138 2117428  13:46    11:04    
  607 Christofer Valang         JOKA            EST 33827 1396078  13:00    11:00    
  616 Karl Märten Aren          JOKA            EST 26185 1240813  13:00    11:00    
  623 Oliver Poopuu             JOKA            EST 24164 8013373  13:00    11:00    
  652 Hanna-Loviise Rannu       JOKA            EST 34267 211475   13:00    -        
  653 Liise Udam                JOKA            EST 27217 305824   13:00    -        

Jõhvikas
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  122 Jan Aas                   Jõhvikas        EST 20275 8204441  13:09    11:55    
  186 Urmas Sulaoja             Jõhvikas        EST  2401 998987   13:59    11:23    
  199 Mihkel Nahkur             Jõhvikas        EST  4310 8300555  13:40    11:06    
  217 Jüri Rokko                Jõhvikas        EST  1240 8645012  13:48    11:23    
  299 Helge Murutalu            Jõhvikas        EST 26422 8204442  13:15    11:13    
  302 Helen Mast                Jõhvikas        EST  2095 8204440  13:21    -        
  307 Piret Niglas              Jõhvikas        EST  3930 7204664  13:31    11:19    
  323 Kai Niinepuu              Jõhvikas        EST 25582 980555   14:03    11:49    
  376 Tiit Ploompuu             Jõhvikas        EST  3512 8645018  13:24    11:45    
  383 Arne Kolk                 Jõhvikas        EST   415 305247   13:38    11:33    
  398 Juhan Bachmann            Jõhvikas        EST   444 1411932  14:00    11:48    
  457 Jolan Aas                 Jõhvikas        EST 20656 417949   13:55    11:56    
  469 Olga Jakovleva            Jõhvikas        EST 14224 8042106  14:17    12:12    
  473 Ülle Raudsepp             Jõhvikas        EST   709 8100044  14:25    12:22    
  499 Tatjana Sumilo            Jõhvikas        EST  6993 2006230  14:21    11:49    
  508 Anne Jundas               Jõhvikas        EST   448 1395672  13:59    12:13    

Kagu Biathlon
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  338 Matis Mändmets            Kagu Biathlon   EST 20254 8020254  13:20    11:40    

Kape
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  149 Meelis Zimmermann         Kape            EST  2000 8518865  13:26    11:23    
  163 Neeme Loorits             Kape            EST  1102 8005501  13:54    11:19    
  177 Priit Truusalu            Kape            EST  4270 929402   13:41    11:05    
  208 Kaljo Julge               Kape            EST  1310 8619865  13:58    11:30    
  232 Heini Tammik              Kape            EST  1311 305282   14:18    11:21    
  288 Merike Vanjuk             Kape            EST   859 8009342  13:34    12:05    
  409 Endel Remmet              Kape            EST   706 8619863  13:45    12:27    
  411 Mihhail Taivere           Kape            EST  1677 2088111  13:49    12:17    

Karkki-Rasti
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
   40 Jooa Eronen               Karkki-Rasti    FIN     0 1425039  13:19    11:21    
  193 Juha Eronen               Karkki-Rasti    FIN     0 424634   13:28    11:08    
  309 Päivi Eronen              Karkki-Rasti    FIN     0 1004602  13:35    11:27    
  344 Jero Eronen               Karkki-Rasti    FIN     0 1450752  13:32    11:22    
  406 Olavi Heinonen            Karkki-Rasti    FIN     0 2134524  13:39    12:23    

Kobras
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
   11 Mihkel Järveoja           Kobras          EST  2790 8638087  13:22    11:36    
   30 Maret Vaher               Kobras          EST  1065 8636860  13:21    11:47    
   80 Urmo Kiviselg             Kobras          EST 13435 8638098  14:11    11:03    
   85 Janek Kähr                Kobras          EST 25929 8636576  13:42    11:58    
  127 Tõnis Piirisild           Kobras          EST 10214 8151273  13:19    12:03    
  236 Geteli Hanni              Kobras          EST 25168 8290289  13:06    11:05    
  242 Lorely Kõrvel             Kobras          EST 16609 8636914  13:06    11:48    
  251 Maigi Mäela               Kobras          EST 25939 8628865  14:29    12:21    
  268 Pille Vinne               Kobras          EST 15052 8638100  14:11    12:09    
  474 Saima Värton              Kobras          EST   213 8636859  14:27    12:28    

Kobras/Põlva spordikool
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
   39 Rasmus Saare              Kobras/Põlva sp EST 16600 8636899  13:17    11:19    
  419 Merilin Laanjõe           Kobras/Põlva sp EST 18050 8619876  14:06    12:12    

Kobras/Põlva Spordikool
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
   42 August Jakobson           Kobras/Põlva Sp EST  9170 8636586  13:23    11:27    
   49 Kaspar Karolin            Kobras/Põlva Sp EST 14470 8636849  13:37    11:33    
   64 Samuel Kolsar             Kobras/Põlva Sp EST  4991 8636861  13:12    11:05    
  347 Karel Markus Kähr         Kobras/Põlva Sp EST 25443 8622189  13:38    11:42    
  351 Karl-Mattias Juhkam       Kobras/Põlva Sp EST 23397 8665482  13:46    11:28    
  360 Markus Juhkam             Kobras/Põlva Sp EST 23395 8636591  13:15    11:22    
  364 Karel Jung                Kobras/Põlva Sp EST 14846 8638075  13:23    11:28    
  416 Helena Hakk               Kobras/Põlva Sp EST 23400 8636905  14:00    12:00    
  439 Maarja Oras               Kobras/Põlva Sp EST 14845 8636855  13:11    11:29    
  443 Triin Neeno               Kobras/Põlva Sp EST 14844 8619886  13:19    11:33    
  445 Johanna Oras              Kobras/Põlva Sp EST 14785 8636585  13:23    11:25    
  456 Karoliina Kets            Kobras/Põlva Sp EST 16222 8346578  13:53    11:46    
  629 Miina-Liisa Juhkam        Kobras/Põlva Sp EST 26325          13:00    11:00    
  631 Saskia Lätt               Kobras/Põlva Sp EST 28811 8636863  13:00    11:00    
  633 Karoliine Oja             Kobras/Põlva Sp EST 29269 505566   13:00    11:00    
  640 Susanna Oras              Kobras/Põlva Sp EST 27118 8246530  13:00    11:00    

Koop
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  110 Ivo Miller                Koop            EST 16565 8041077  13:25    11:22    
  190 Margus Jaanus             Koop            EST   917 7203388  14:07    11:15    
  205 Vallo Varjo               Koop            EST   906 1008452  13:52    11:36    
  207 Ivo Tamla                 Koop            EST  1287 1404387  13:56    11:40    
  209 Andrus Rämmann            Koop            EST 11806 8001133  14:00    11:44    
  211 Jaanus Reha               Koop            EST  1275 8630004  14:04    11:32    
  213 Vello Post                Koop            EST    55 8662090  14:08    11:28    
  295 Anneli Rämmann            Koop            EST  8644 8001144  13:07    11:23    
  300 Reet Idavain              Koop            EST   482 8003780  13:17    11:07    
  326 Tiina Tamla               Koop            EST  1212 305371   14:09    11:45    
  328 Riina Kink                Koop            EST 11392 8009340  14:13    11:55    
  396 Peep Koppel               Koop            EST   456 8217888  13:56    11:46    
  513 Maimu Tornberg            Koop            EST   428 352353   13:14    11:23    

Kouvolan Suunnistajat
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  394 Heikki Kyyrönen           Kouvolan Suunni FIN     0 2800469  13:52    11:38    
  506 Paula Kyyrönen            Kouvolan Suunni FIN     0 354051   13:55    12:07    

Lehola
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
   37 Marika Mander             Lehola          EST  3668 8000640  13:35    11:43    
  182 Meelis Atonen             Lehola          EST  1961 8006779  13:51    11:17    
  229 Riho Männi                Lehola          EST   902 8639394  14:12    11:45    

Lounais-Hämeen Rasti
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  145 Jyrki Nieminen            Lounais-Hämeen  FIN     0 1201068  13:18    11:33    

LSF PT
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
   53 Ralf Kivil                LSF PT          EST 11240 7000363  13:45    11:13    
   77 Priit Vislapuu            LSF PT          EST 20995 2067614  14:05    11:15    
  119 Allar Kivil               LSF PT          EST  4978 8044339  13:03    12:07    
  123 Erki Kriks                LSF PT          EST  1821 8217313  13:11    11:41    
  126 Lauri Olli                LSF PT          EST  4230 8006781  13:17    11:57    
  128 Lauri Tarlap              LSF PT          EST 21159 8123030  13:21    12:01    
  137 Kaupo Järve               LSF PT          EST 15431 8645011  13:39    12:11    
  139 Rünno Sulg                LSF PT          EST  1836 8104175  13:43    11:49    
  143 Martin Kaup               LSF PT          EST  9030 8006790  13:51    11:33    
  247 Selin Valk                LSF PT          EST  9479 8011649  14:21    12:17    
  258 Kadri Limberg             LSF PT          EST  3585 8648691  13:18    12:06    
  274 Heleri Kivil              LSF PT          EST  2670 8277094  14:23    12:01    
  332 Rasmus Olli               LSF PT          EST 13599 305095   13:08    11:38    
  335 Stefan Kivil              LSF PT          EST 19313 980568   13:14    11:24    
  355 Romet Kriks               LSF PT          EST 13312 8006776  13:05    -        
  368 Robin Olli                LSF PT          EST  9585 8400444  13:31    11:36    
  418 Ketriin Olli              LSF PT          EST 19000 8250666  14:04    12:20    
  426 Jasmiin Kraas             LSF PT          EST 14468 1391175  14:20    12:28    
  436 Astrid Heleen Tõnisson    LSF PT          EST 15606 1111111  13:05    11:05    
  438 Gerda Kivil               LSF PT          EST 16213 9101262  13:09    11:21    
  630 Jete Kraas                LSF PT          EST 19528 305529   13:00    11:00    
  639 Mariel Kriks              LSF PT          EST 19015 2103364  13:00    11:00    

LUS
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  104 Dag Ainsoo                LUS             EST  2877 305005   13:13    11:38    

Lynx
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  498 Beatrice Malmsten         Lynx            FIN     0 8201957  14:19    11:43    

Mercury
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
   35 Kirti Rebane              Mercury         EST   575 8640104  13:31    11:55    
   63 Oliver Annus              Mercury         EST  8012 8270203  13:10    11:09    
  325 Aari Talver               Mercury         EST   134 8180665  14:07    12:03    
  363 Siim Pello                Mercury         EST 14415 8014415  13:21    11:38    
  370 Kaspar Mathias Korrol     Mercury         EST 15962 8100507  13:35    11:12    
  620 Rainer Kranberg           Mercury         EST 22111 7208689  13:00    11:00    
  624 Kristjan Tomingas         Mercury         EST 22543 1008437  13:00    -        
  634 Hanna-Brit Piht           Mercury         EST 19222 8003313  13:00    11:00    
  650 Mari-Liis Mustkivi        Mercury         EST 30515 255832   13:00    11:00    
  700 Marjaane Kalf             Mercury         EST 29900 8003782  -        -        
  701 Kalle Metsoja             Mercury         EST 15448 8651946  -        -        
  702 Heidi Sild                Mercury         EST  5592 8090273  -        -        

Mustalammen Pallo
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  165 Pekka Saalasti            Mustalammen Pal FIN     0 1304125  13:58    11:31    
  187 Timo Neuvonen             Mustalammen Pal FIN     0          14:01    11:09    
  203 Risto Pettinen            Mustalammen Pal FIN     0          13:48    11:26    
  225 Pertti Laine              Mustalammen Pal FIN     0 1304135  14:04    11:33    

Norma
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  265 Edit Kannel               Norma           EST  2808 8010860  14:05    11:53    

Nõmme
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  100 Indrek Reitsak            Nõmme           EST 27833 8432234  13:05    11:34    
  160 Mart Ostra                Nõmme           EST   642 899063   13:48    12:01    
  167 Kaido Nurja               Nõmme           EST   603 8001303  14:02    11:43    

Obinitsa
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  195 Mart Külvik               Obinitsa        EST  6770 8008701  13:32    11:18    

Okas
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  379 Rein Hanstein             Okas            EST  3277 1398304  13:30    11:59    
  463 Karen Loorens             Okas            EST 20080 2060305  -        12:02    

Orion
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  395 Mart Vendelin             Orion           EST   356 2105183  13:54    11:42    
  397 Ilmar Mõistlik            Orion           EST   149 305846   13:58    11:34    
  413 Feliks Kipper             Orion           EST   913 305430   13:18    11:17    
  510 Ülle Mõistlik             Orion           EST   389 255481   13:08    11:27    

Orvand
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  113 Tarmo Tolm                Orvand          EST  4347 998984   13:31    11:48    
  179 Ülo Viru                  Orvand          EST  2539 8488833  13:45    11:27    
  216 Tiit Olju                 Orvand          EST   832 1602761  13:46    11:27    
  477 Eha Tolm                  Orvand          EST  2537 305472   13:24    11:12    
  487 Ene Sulg                  Orvand          EST  2480 1413764  13:44    11:26    

Otepää
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
   54 Laur-Rogert Sulg          Otepää          EST 20807 8668784  13:47    11:17    
  102 Aares Fjodorov            Otepää          EST 17350 8083080  13:09    11:46    
  231 Jüri Merirand             Otepää          EST  1172 8664193  14:16    11:19    
  327 Pille Illak               Otepää          EST   957 8188182  14:11    11:41    

Peko
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
