1.päev
25.09.2021 Kolgaküla (Priit Överus)
2.päev
26.09.2021 Kolgaküla (Priit Överus)
M8NR  M10NR  M10TR  M12  M14  M16  M18  M20  M21A  M21B  M35  M40  M45  M50  M55  M60  M65  M70  M75  M80  M85 
N8NR  N10NR  N10TR  N12  N14  N16  N18  N20  N21A  N21B  N35  N40  N45  N50  N55  N60  N65  N70  N75  N80  N85 
AVATUD1  AVATUD2 

Avatud rada 1
1. 5470m 20CP HUSQVARNA Etapi tulemus Etapid
2. 5250m 16CP HUSQVARNA Etapi tulemus Etapid
Indeks
Koht  Nimi                    Klubi        Maa Tulemus   Kaotus  Etapp 1     Etapp 2         
      Marjaane Kalf           Mercury      EST Katk              02:04.35(3) Ei start      
      Heidi Sild              Mercury      EST Katk              Ei start    00:53.25(3)   
      Erkki Aadli             Tammed       EST Katk              00:45.47(1) Ei start      
      Marko Tammist                        EST Katk              01:04.14(2) Ei start      
      Triin Piikov                         EST Katk              Ei start    01:39.04(5)   
      Marko Tammist                        EST Katk              Ei start    00:56.11(4)   
      Siim Märtamaa                        EST Katk              Ei start    00:52.17(1)   
      Marike Rämmel                        EST Katk              Ei start    00:52.22(2)   
      Kalle Metsoja           Mercury      EST Ei start          Ei start    Ei start      
Avatud rada 2
1. 3160m 12CP BESTMARK Etapi tulemus Etapid
2. 3100m 12CP BESTMARK Etapi tulemus Etapid
Indeks
Koht  Nimi                    Klubi        Maa Tulemus   Kaotus  Etapp 1     Etapp 2         
   1. Mati Karp                            EST 01:41.03  01:41.0 00:52.03(2) 00:49.00(3)   
   2. Heimo Jumppanen         Pihkaniskat  FIN 02:23.43   +42:39 01:16.23(4) 01:07.20(5)   
      Tiina Rillo                          EST Katk              01:04.01(3) Ei start      
      Tõnu Karp                            EST Katk              00:51.06(1) Ei start      
      Maret Hallikma          Võru         EST Katk              Ei start    00:39.22(1)   
      Katre Kuusik                         EST Katk              Ei start    00:44.38(2)   
      Eric Voolaid                         EST Tühist            Puuduv KP   00:53.08(4)   
      Aksel Avaste            Tammed       EST Tühist            Puuduv KP   Ei start      
      Karl Joosep Keernik     Tartu        EST Ei start          Ei start    Ei start      
M10NR
1. 1330m 6CP NÖÖRIRADA Etapi tulemus Etapid
2. 1270m 6CP NÖÖRIRADA Etapi tulemus Etapid
Indeks
Koht  Nimi                    Klubi        Maa Tulemus   Kaotus  Etapp 1     Etapp 2         
   1. Marko Unt               SK100/Audent EST 00:19.30  00:19.3 00:08.57(1) 00:10.33(1)   
   2. Christofer Valang       JOKA         EST 00:24.24    +4:53 00:11.12(4) 00:13.12(2)   
   3. Sebastian Veesaar       Võru/Võru sp EST 00:24.41    +5:10 00:10.03(2) 00:14.38(3)   
      Marten Kivila                        EST Katk              Ei start    00:35.39(4)   
      Hendrik Avaste          Tammed       EST Katk              00:10.07(3) Ei start      
      Joonatan Truusalu       Võru         EST Ei start          Ei start    Ei start      
      Mattias Kähr                         EST Ei start          Ei start    Ei start      
      Sten Veskimägi          Audentese SK EST Ei start          Ei start    Ei start      
M10TR
1. 1520m 8CP NÖÖRIRADA Etapi tulemus Etapid
2. 1580m 9CP NÖÖRIRADA Etapi tulemus Etapid
Indeks
Koht  Nimi                    Klubi        Maa Tulemus   Kaotus  Etapp 1     Etapp 2         
   1. Andero-Stig Saarpere    Harju        EST 00:22.08  00:22.0 00:10.31(2) 00:11.37(1)   
   2. Joosep Tali             Harju        EST 00:24.13    +2:05 00:11.06(3) 00:13.07(2)   
   3. Morten Mõttus           -            EST 00:25.04    +2:56 00:09.49(1) 00:15.15(4)   
   4. Georg Sebastian Vaikjär Vunder       EST 00:27.24    +5:16 00:13.26(5) 00:13.58(3)   
   5. Henrik Erm              TAOK         EST 00:27.57    +5:49 00:11.40(4) 00:16.17(5)   
M12
1. 1960m 11CP BESTMARK Etapi tulemus Etapid
2. 2170m 9CP BESTMARK Etapi tulemus Etapid
Indeks
Koht  Nimi                    Klubi        Maa Tulemus   Kaotus  Etapp 1     Etapp 2         
   1. Erik Marten Zernant     Ilves        EST 00:24.50  00:24.5 00:12.20(1) 00:12.30(1)   
   2. Andres Keernik          Tartu Katoli EST 00:30.32    +5:42 00:15.17(2) 00:15.15(2)   
   3. Markus Samuel Vaikjärv  Vunder       EST 00:33.20    +8:29 00:16.42(3) 00:16.38(5)   
   4. Matis Mändmets          Kagu Biathlo EST 00:36.25   +11:34 00:20.03(5) 00:16.22(4)   
   5. Jan Samorodni           HOK          EST 00:38.08   +13:17 00:19.27(4) 00:18.41(8)   
   6. Stefan Kivil            LSF PT       EST 00:40.39   +15:48 00:23.39(10 00:17.00(6)   
   7. Karl-Mattias Juhkam     Kobras/Põlva EST 00:41.44   +16:53 00:26.06(13 00:15.38(3)   
   8. Thomas Kruusmaa         Rakv         EST 00:42.33   +17:42 00:21.53(8) 00:20.40(9)   
   9. Joosep Esta             HOK/Hiiumaa  EST 00:43.32   +18:41 00:20.51(6) 00:22.41(13   
  10. Rihard Kiviselg         Tartu Katoli EST 00:44.30   +19:40 00:21.21(7) 00:23.09(14   
  11. Atso Kesküla            HOK/Hiiumaa  EST 00:45.45   +20:54 00:24.38(11 00:21.07(10   
  12. Lukas Lillelaid         Tammed       EST 00:48.27   +23:36 00:22.46(9) 00:25.41(15   
  13. Jero Eronen             Karkki-Rasti FIN 00:49.24   +24:33 00:28.12(15 00:21.12(11   
  14. Uku Nõmm                Pärnu Vanali EST 00:52.41   +27:50 00:34.02(16 00:18.39(7)   
  15. Björn Martin Lindeberg  Saku Gümnaas EST 00:59.29   +34:38 00:26.53(14 00:32.36(17   
  16. Rasmus Olli             LSF PT       EST 01:03.31   +38:40 00:36.39(17 00:26.52(16   
  17. Johann Markus Lätt      SK100/Audent EST 01:03.46   +38:56 00:25.09(12 00:38.37(19   
  18. Ralf Kuusmaa            SK100        EST 01:05.06   +40:15 00:42.34(18 00:22.32(12   
  19. Karl Juhan Kupp         SK100/Audent EST 02:12.33  +107:42 00:48.26(20 01:24.07(20   
      Teodor Ruusalepp        Audentese SK EST Katk              00:53.07(21 Ei start      
      Jaron Kuusk             Audentese SK EST Katk              00:47.58(19 Ei start      
      Karel Markus Kähr       Kobras/Põlva EST Tühist            Puuduv KP   00:34.49(18   
      Oskar Liiver            SK100/Audent EST Ei start          Ei start    Ei start      
M14
1. 3970m 17CP BESTMARK Etapi tulemus Etapid
2. 4020m 16CP BESTMARK Etapi tulemus Etapid
Indeks
Koht  Nimi                    Klubi        Maa Tulemus   Kaotus  Etapp 1     Etapp 2         
   1. Pärtel Külvik           Tartu Katoli EST 00:55.05  00:55.0 00:29.29(1) 00:25.36(2)   
   2. Kardo Kutti             Harju        EST 00:58.54    +3:48 00:31.01(2) 00:27.53(3)   
   3. Markus Juhkam           Kobras/Põlva EST 01:00.15    +5:09 00:35.20(5) 00:24.55(1)   
   4. Karel Jung              Kobras/Põlva EST 01:01.40    +6:34 00:32.56(4) 00:28.44(4)   
   5. Paul Aares Fjodorov     Peko         EST 01:05.57   +10:51 00:32.46(3) 00:33.11(6)   
   6. Siim Pello              Mercury      EST 01:10.40   +15:35 00:36.37(6) 00:34.03(8)   
   7. Robin Olli              LSF PT       EST 01:12.01   +16:55 00:37.32(7) 00:34.29(9)   
   8. Karl-Markus Janno       Võru/Võru sp EST 01:12.10   +17:04 00:41.25(8) 00:30.45(5)   
   9. Indrek Karja            Tartu Katoli EST 01:18.24   +23:18 00:42.04(10 00:36.20(10   
  10. Uku Trolla                           EST 01:20.56   +25:50 00:47.17(11 00:33.39(7)   
  11. Hugo Rüütli             Võru/Haanja  EST 01:25.48   +30:42 00:48.09(12 00:37.39(11   
  12. Otto Tamkivi            SK100        EST 02:04.40   +69:34 01:03.57(14 01:00.43(12   
  13. Mikk Valter Kindel      TON/Audentes EST 02:24.21   +89:15 01:21.08(15 01:03.13(13   
  14. Mirko Kupits            Audentese SK EST 02:40.09  +105:03 01:29.06(16 01:11.03(14   
      Kaspar Mathias Korrol   Mercury      EST Katk              00:41.29(9) Ei start      
      Romet Kriks             LSF PT       EST Katk              00:50.54(13 Ei start      
      Audun Palo              Võru/Võru sp EST Ei start          Ei start    Ei start      
      Konstantin Razdolski    SRD          EST Ei start          Ei start    Ei start      
      Märt Viidu              Võru/Haanja  EST Ei start          Ei start    Ei start      
      Glen Eric Kokk          SK100/Audent EST Ei start          Ei start    Ei start      
M16
1. 5450m 17CP HUSQVARNA Etapi tulemus Etapid
2. 4990m 17CP HUSQVARNA Etapi tulemus Etapid
Indeks
Koht  Nimi                    Klubi        Maa Tulemus   Kaotus  Etapp 1     Etapp 2         
   1. Ossi Priks              Rakv         EST 01:02.42  01:02.4 00:34.07(1) 00:28.35(2)   
   2. Chris Marcus Krahv      Tartu Katoli EST 01:04.36    +1:53 00:36.23(2) 00:28.13(1)   
   3. Ralf Kivil              LSF PT       EST 01:06.22    +3:39 00:37.42(3) 00:28.40(3)   
   4. August Jakobson         Kobras/Põlva EST 01:09.50    +7:07 00:40.29(5) 00:29.21(4)   
   5. Bert Joosep Panker      Ilves        EST 01:10.43    +8:00 00:40.59(9) 00:29.44(5)   
   6. Timo Kudre              Peko         EST 01:12.49   +10:07 00:39.15(4) 00:33.34(8)   
   7. Kurmet Kutti            Harju        EST 01:13.58   +11:16 00:40.57(8) 00:33.01(7)   
   8. Kaspar Karolin          Kobras/Põlva EST 01:14.16   +11:34 00:41.32(10 00:32.44(6)   
   9. Markus Kaljur           Harju        EST 01:15.30   +12:47 00:40.32(6) 00:34.58(9)   
  10. Henri Perillus          JOKA         EST 01:21.55   +19:12 00:45.08(12 00:36.47(10   
  11. Sander Saaring          TON          EST 01:21.57   +19:14 00:41.59(11 00:39.58(13   
  12. Maarius Kotsulim        JOKA         EST 01:26.18   +23:35 00:49.07(13 00:37.11(11   
  13. Laur-Rogert Sulg        Otepää       EST 01:37.48   +35:05 00:58.21(15 00:39.27(12   
  14. Rasmus Saare            Kobras/Põlva EST 01:43.00   +40:18 00:54.56(14 00:48.04(14   
  15. Jooa Eronen             Karkki-Rasti FIN 02:53.32  +110:49 01:43.34(16 01:09.58(15   
      Maanus Udam             JOKA         EST Katk              00:40.49(7) Ei start      
      Nansen Palo             Võru/Võru sp EST Ei start          Ei start    Ei start      
      Otto Toomas Kibena      Võru/Võru sp EST Ei start          Ei start    Ei start      
      Markel Hanimägi         Võru/Võru sp EST Ei start          Ei start    Ei start      
      Renno Merenäkk          Tartu Katoli EST Ei start          Ei start    Ei start      
M18
1. 6700m 18CP HUSQVARNA Etapi tulemus Etapid
2. 6300m 18CP HUSQVARNA Etapi tulemus Etapid
Indeks
Koht  Nimi                    Klubi        Maa Tulemus   Kaotus  Etapp 1     Etapp 2         
   1. Jürgen Joonas           Võru/Võru sp EST 01:12.47  01:12.4 00:38.29(1) 00:34.18(1)   
   2. Artur Soo               JOKA         EST 01:35.07   +22:20 00:52.00(2) 00:43.07(3)   
   3. Oliver Annus            Mercury      EST 01:38.48   +26:01 00:56.54(4) 00:41.54(2)   
      Karmo Tisler            Võru/Võru sp EST Tühist            00:53.19(3) Puuduv KP     
      Mehis Udam              JOKA         EST Ei start          Ei start    Ei start      
      Samuel Kolsar           Kobras/Põlva EST Ei start          Ei start    Ei start      
M20
1. 7120m 21CP HUSQVARNA Etapi tulemus Etapid
2. 7020m 20CP HUSQVARNA Etapi tulemus Etapid
Indeks
Koht  Nimi                    Klubi        Maa Tulemus   Kaotus  Etapp 1     Etapp 2         
   1. Davis Solmanis          IK Auseklis  LAT 01:33.06  01:33.0 00:48.47(1) 00:44.19(2)   
   2. Jaan Viirmann           Põrgupõhja   EST 01:34.12    +1:05 00:51.24(2) 00:42.48(1)   
   3. Vjatseslav Safonov      SRD          EST 01:42.44    +9:37 00:54.17(3) 00:48.27(3)   
   4. Joosep Ainjärv          JOKA         EST 02:32.35   +59:28 01:29.59(4) 01:02.36(4)   
M21A
1. 7460m 22CP HUSQVARNA Etapi tulemus Etapid
2. 7230m 22CP HUSQVARNA Etapi tulemus Etapid
Indeks
Koht  Nimi                    Klubi        Maa Tulemus   Kaotus  Etapp 1     Etapp 2         
   1. Kristo Heinmann         Peko         EST 01:21.21  01:21.2 00:42.28(1) 00:38.53(1)   
   2. Hando Allmann           Võru         EST 01:28.52    +7:30 00:47.13(4) 00:41.39(4)   
   3. Uku-Laur Tali           Harju        EST 01:29.30    +8:08 00:45.49(2) 00:43.41(8)   
   4. Jonatan Karjus          Võru         EST 01:30.02    +8:40 00:47.11(3) 00:42.51(6)   
   5. Kaarel Vesilind         Ilves        EST 01:30.08    +8:47 00:48.37(8) 00:41.31(2)   
   6. Priit Randman           Rakv         EST 01:32.09   +10:47 00:49.20(9) 00:42.49(5)   
   7. Tõnis Laugesaar         Rakv         EST 01:32.41   +11:19 00:49.22(10 00:43.19(7)   
   8. Mihkel Järveoja         Kobras       EST 01:32.49   +11:27 00:48.19(6) 00:44.30(10   
   9. Raiko Marrandi          JOKA         EST 01:34.28   +13:06 00:50.15(11 00:44.13(9)   
  10. Reimo Liiv              SK100        EST 01:37.40   +16:18 00:48.06(5) 00:49.34(12   
  11. Peeter Pihl             Tammed       EST 01:38.32   +17:10 00:48.22(7) 00:50.10(13   
  12. Roope Ruuhiala          Hiisirasti   FIN 01:45.54   +24:32 00:54.16(13 00:51.38(14   
  13. Alar Kume               Võru         EST 01:46.59   +25:38 00:54.18(14 00:52.41(15   
  14. Jaan Tarmak             SK100        EST 01:47.19   +25:57 00:58.42(15 00:48.37(11   
  15. Riivo Kiljak                         EST 02:04.43   +43:22 01:08.31(16 00:56.12(16   
  16. Kristjan-Martin Kirjane Võru         EST 02:12.53   +51:31 01:10.43(17 01:02.10(17   
      Marek Karm              SK100        EST Katk              00:53.13(12 Ei start      
      Timmo Tammemäe          SK100        EST Katk              Ei start    00:41.38(3)   
      Jaagup Truusalu         Võru         EST Ei start          Ei start    Ei start      
M21B
1. 6950m 20CP HUSQVARNA Etapi tulemus Etapid
2. 6540m 21CP HUSQVARNA Etapi tulemus Etapid
Indeks
Koht  Nimi                    Klubi        Maa Tulemus   Kaotus  Etapp 1     Etapp 2         
   1. Roland Jairus           Põrgupõhja   EST 01:42.11  01:42.1 00:53.41(1) 00:48.30(1)   
   2. Martin Murakas          Rakv         EST 01:52.55   +10:44 01:01.03(3) 00:51.52(2)   
   3. Aleksei Spiridonov                   EST 01:54.30   +12:18 00:59.52(2) 00:54.38(4)   
   4. Sander Nahkor           TAOK         EST 01:56.46   +14:34 01:03.12(6) 00:53.34(3)   
   5. Marek Berkman           Swedbank SK  EST 01:57.30   +15:18 01:01.49(4) 00:55.41(5)   
   6. Urmo Kiviselg           Kobras       EST 02:27.25   +45:13 01:15.36(7) 01:11.49(9)   
   7. Martin Viljasaar        Eesti Kurtid EST 02:32.10   +49:58 01:24.20(8) 01:07.50(7)   
   8. Pent Paalberg           Rakv         EST 02:34.44   +52:32 01:30.47(9) 01:03.57(6)   
   9. Stenver Matt                         EST 02:53.10   +70:58 01:44.56(10 01:08.14(8)   
      Anton Roolaid           TAOK         EST Tühist            Puuduv KP   Puuduv KP     
      Priit Vislapuu          LSF PT       EST Tühist            01:01.53(5) Puuduv KP     
      Marko Süld              HOK          EST Ei start          Ei start    Ei start      
M35
1. 7460m 22CP HUSQVARNA Etapi tulemus Etapid
2. 7230m 22CP HUSQVARNA Etapi tulemus Etapid
Indeks
Koht  Nimi                    Klubi        Maa Tulemus   Kaotus  Etapp 1     Etapp 2         
   1. Anti Sulavee            SK100        EST 01:36.43  01:36.4 00:48.46(1) 00:47.57(3)   
   2. Janek Kähr              Kobras       EST 01:40.25    +3:42 00:52.41(2) 00:47.44(2)   
   3. Kaarel Kallas           JOKA         EST 01:40.46    +4:03 00:54.37(3) 00:46.09(1)   
   4. Ragnar Leimann          TAOK         EST 01:49.12   +12:29 00:56.40(4) 00:52.32(6)   
   5. Meelis Laurimaa                      EST 01:50.08   +13:25 00:59.10(6) 00:50.58(4)   
   6. Lauri Beilmann          Tammed       EST 01:54.29   +17:46 00:58.50(5) 00:55.39(8)   
   7. Johannes Ehala          JOKA         EST 01:54.30   +17:46 01:01.12(8) 00:53.18(7)   
   8. Märt Kivila             Ilves        EST 01:59.05   +22:22 00:59.28(7) 00:59.37(11   
   9. Tõnis Erm               TAOK         EST 02:00.06   +23:23 01:07.38(10 00:52.28(5)   
  10. Jano Järvelaid          Tammed       EST 02:06.59   +30:15 01:07.12(9) 00:59.47(12   
      Peeter Salong                        EST Katk              Ei start    00:58.39(9)   
      Taavi Tamkivi           TAOK         EST Katk              Ei start    00:59.11(10   
      Jaanus Kuusk            -            EST Tühist            Puuduv KP   Ei start      
      Kalev Viidemann                      EST Ei start          Ei start    Ei start      
M40
1. 7120m 21CP HUSQVARNA Etapi tulemus Etapid
2. 7020m 20CP HUSQVARNA Etapi tulemus Etapid
Indeks
Koht  Nimi                    Klubi        Maa Tulemus   Kaotus  Etapp 1     Etapp 2         
   1. Andreas Kraas           Tammed       EST 01:24.42  01:24.4 00:45.02(1) 00:39.40(1)   
   2. Rain Eensaar            SKM          EST 01:29.33    +4:51 00:49.00(4) 00:40.33(2)   
   3. Marek Nõmm              Tammed       EST 01:29.51    +5:08 00:47.53(3) 00:41.58(3)   
   4. Olle Kärner             Rakv         EST 01:30.08    +5:25 00:46.32(2) 00:43.36(6)   
   5. Dag Ainsoo              LUS          EST 01:33.20    +8:37 00:50.14(5) 00:43.06(5)   
   6. Mati Mägi               HOK          EST 01:35.04   +10:21 00:52.17(6) 00:42.47(4)   
   7. Tõnu Lillelaid          Tammed       EST 01:39.06   +14:23 00:53.57(8) 00:45.09(8)   
   8. Aares Fjodorov          Otepää       EST 01:40.24   +15:42 00:53.11(7) 00:47.13(10   
   9. Risto Randma            Põrgupõhja   EST 01:42.56   +18:13 00:56.26(9) 00:46.30(9)   
  10. Raio Piiroja            West         EST 01:44.00   +19:17 01:00.09(10 00:43.51(7)   
  11. Kert Lindeberg          TON          EST 01:49.46   +25:03 01:00.37(11 00:49.09(11   
  12. Indrek Reitsak          Nõmme        EST 02:11.23   +46:40 01:14.54(13 00:56.29(12   
  13. Ivo Miller              Koop         EST 02:15.24   +50:41 01:15.36(14 00:59.48(13   
  14. Kristian Esula                       EST 02:39.44   +75:01 01:32.08(16 01:07.36(14   
      Marko Külaots           Tammed       EST Katk              01:01.09(12 Ei start      
      Andres Lauba            TON          EST Katk              01:16.09(15 Ei start      
      Andero Arak                          EST Katk              Ei start    01:08.44(15   
      Tanel Esta              HOK          EST Ei start          Ei start    Ei start      
      Tarmo Tolm              Orvand       EST Ei start          Ei start    Ei start      
      Raino Leopard           Peko         EST Ei start          Ei start    Ei start      
M45
1. 6950m 20CP HUSQVARNA Etapi tulemus Etapid
2. 6540m 21CP HUSQVARNA Etapi tulemus Etapid
Indeks
Koht  Nimi                    Klubi        Maa Tulemus   Kaotus  Etapp 1     Etapp 2         
   1. Martin Kaup             LSF PT       EST 01:33.00  01:33.0 00:51.05(1) 00:41.55(1)   
   2. Ain Fjodorov            Peko         EST 01:35.07    +2:06 00:51.17(2) 00:43.50(3)   
   3. Andre Nõmm              Tammed       EST 01:35.33    +2:32 00:51.27(3) 00:44.06(4)   
   4. Tõnis Piirisild         Kobras       EST 01:40.22    +7:21 00:53.45(6) 00:46.37(5)   
   5. Meelis Merenäkk         Rae          EST 01:41.24    +8:24 00:54.31(7) 00:46.53(6)   
   6. Tanel Kannel            Rae          EST 01:41.30    +8:30 00:51.37(4) 00:49.53(12   
   7. Mait Mändmets           Rae          EST 01:44.09   +11:08 00:54.41(8) 00:49.28(10   
   8. Allar Kivil             LSF PT       EST 01:44.56   +11:55 00:58.02(11 00:46.54(7)   
   9. Kaupo Järve             LSF PT       EST 01:45.04   +12:03 00:52.37(5) 00:52.27(13   
  10. Lauri Tarlap            LSF PT       EST 01:48.23   +15:23 00:59.49(14 00:48.34(9)   
  11. Erki Kriks              LSF PT       EST 01:53.18   +20:18 01:05.08(17 00:48.10(8)   
  12. Arvo Laanemets          TAOK         EST 01:56.05   +23:04 00:59.21(13 00:56.44(16   
  13. Heimar Steinpilm        Eesti Energi EST 01:56.53   +23:52 01:01.42(15 00:55.11(14   
  14. Lauri Olli              LSF PT       EST 01:57.42   +24:42 01:01.50(16 00:55.52(15   
  15. Tago Teetamm            Tammed       EST 02:04.07   +31:07 01:06.49(19 00:57.18(17   
  16. Tõnu Kits                            EST 02:11.28   +38:27 01:06.02(18 01:05.26(18   
  17. Arli Mändmets                        EST 02:20.56   +47:55 01:09.34(20 01:11.22(19   
  18. Kaido Hallik            Ilves        EST 02:30.03   +57:03 01:40.35(24 00:49.28(11   
  19. Andres Käver            SK100        EST 02:53.57   +80:56 01:40.13(23 01:13.44(20   
  20. Jan Aas                 Jõhvikas     EST 02:54.06   +81:06 01:32.59(22 01:21.07(21   
      Alar Abram              Tammed       EST Katk              Ei start    00:43.07(2)   
      Indrek Lillsoo          Põrgupõhja   EST Katk              00:59.08(12 Ei start      
      Ilmar Udam              JOKA         EST Katk              00:55.25(9) Ei start      
      Tarmo Lillsoo           Põrgupõhja   EST Katk              00:56.13(10 Ei start      
      Rünno Sulg              LSF PT       EST Tühist            01:19.59(21 Puuduv KP     
      Tero Hihnala                         FIN Ei start          Ei start    Ei start      
M50
1. 6700m 18CP HUSQVARNA Etapi tulemus Etapid
2. 6300m 18CP HUSQVARNA Etapi tulemus Etapid
Indeks
Koht  Nimi                    Klubi        Maa Tulemus   Kaotus  Etapp 1     Etapp 2         
   1. Andrei Nikitin          SRD          EST 01:25.01  01:25.0 00:46.24(1) 00:38.37(1)   
   2. Randy Korb              Peko         EST 01:27.20    +2:19 00:46.43(3) 00:40.37(3)   
   3. Heiti Hallikma          Võru         EST 01:27.34    +2:33 00:48.14(5) 00:39.20(2)   
   4. Raivo Reiman            West         EST 01:27.54    +2:53 00:46.34(2) 00:41.20(5)   
   5. Dmitri Shved            SRD          EST 01:29.17    +4:16 00:48.03(4) 00:41.14(4)   
   6. Neeme Loorits           Kape         EST 01:31.52    +6:51 00:48.29(6) 00:43.23(7)   
   7. Martin Aunin                         EST 01:34.20    +9:19 00:49.45(8) 00:44.35(10   
   8. Mart Koppel             Tartu Katoli EST 01:35.16   +10:14 00:48.29(6) 00:46.47(11   
   9. Veiko Hintsov           Põrgupõhja   EST 01:35.28   +10:26 00:51.00(11 00:44.28(9)   
  10. Viktor Kassatkin        SRD          EST 01:38.30   +13:28 00:54.16(13 00:44.14(8)   
  11. Paavo Rõigas            Peko         EST 01:39.13   +14:12 00:50.05(10 00:49.08(15   
  12. Vladislav Pahhomenkov   SRD          EST 01:41.07   +16:06 00:52.34(12 00:48.33(14   
  13. Meelis Zimmermann       Kape         EST 01:42.11   +17:10 00:54.59(16 00:47.12(12   
  14. Rain Lillsoo            Põrgupõhja   EST 01:42.52   +17:50 00:54.19(14 00:48.33(13   
  15. Meelis Mälberg          Peko         EST 01:44.52   +19:50 00:54.19(14 00:50.33(18   
  16. Rein Zaitsev            Peko         EST 01:49.12   +24:10 00:58.22(17 00:50.50(19   
  17. Jyrki Nieminen          Lounais-Häme FIN 01:50.45   +25:43 01:00.26(19 00:50.19(17   
  18. Raivo Erik              Rae          EST 01:52.28   +27:27 00:58.46(18 00:53.42(21   
  19. Pekka Saalasti          Mustalammen  FIN 01:56.33   +31:31 01:06.23(22 00:50.10(16   
  20. Indrek Saarepera                     EST 01:56.36   +31:34 01:05.13(21 00:51.23(20   
  21. Igors Bogdanovs         SRD          LAT 01:59.41   +34:40 01:03.15(20 00:56.26(23   
  22. Jaan Olvet              Rakv         EST 02:06.00   +40:58 01:08.13(25 00:57.47(24   
  23. Tiit Riisalo            GÜ99         EST 02:07.15   +42:13 01:06.33(23 01:00.42(26   
  24. Mart Ostra              Nõmme        EST 02:08.51   +43:49 01:13.32(27 00:55.19(22   
  25. Sergei Shved            SRD          EST 02:12.51   +47:50 01:14.32(29 00:58.19(25   
  26. Roman Shved             SRD          EST 02:13.50   +48:48 01:10.50(26 01:03.00(27   
      Andres Viira            Põrgupõhja   EST Katk              01:07.09(24 Ei start      
      Priit Pääslane          Ilves        EST Katk              Ei start    00:41.56(6)   
      Kaido Nurja             Nõmme        EST Katk              00:49.53(9) Ei start      
      Toomas Keernik                       EST Katk              01:14.00(28 Ei start      
M55
1. 6450m 19CP HUSQVARNA Etapi tulemus Etapid
2. 6020m 18CP HUSQVARNA Etapi tulemus Etapid
Indeks
Koht  Nimi                    Klubi        Maa Tulemus   Kaotus  Etapp 1     Etapp 2         
   1. Matti Yliluikki         Suomusjärven FIN 01:25.15  01:25.1 00:47.12(1) 00:38.03(1)   
   2. Vladimir Savinov        SRD          EST 01:44.08   +18:53 00:58.59(3) 00:45.09(2)   
   3. Taivo Tali              Harju        EST 01:47.02   +21:47 01:01.36(4) 00:45.26(3)   
   4. Ülo Viru                Orvand       EST 01:49.09   +23:54 00:57.51(2) 00:51.18(5)   
   5. Urmas Sulaoja           Jõhvikas     EST 01:50.44   +25:29 01:05.07(6) 00:45.37(4)   
   6. Tõnis Haldna            Rae          EST 01:55.41   +30:26 01:03.11(5) 00:52.30(6)   
   7. Priit Truusalu          Kape         EST 02:05.15   +40:00 01:07.39(8) 00:57.36(9)   
   8. Eerik Lossmann          TTÜ SK       EST 02:06.37   +41:22 01:08.40(10 00:57.57(10   
   9. Lauri Leppik            TAOK         EST 02:08.31   +43:16 01:11.24(12 00:57.07(8)   
  10. Toomas Voolaid                       EST 02:09.03   +43:48 01:08.08(9) 01:00.55(11   
  11. Madis Haug              Võru         EST 02:10.49   +45:34 01:16.44(13 00:54.05(7)   
  12. Margus Jaanus           Koop         EST 02:29.45   +64:30 01:20.04(14 01:09.41(12   
  13. Aivar Meindok           TON          EST 02:36.06   +70:51 01:07.07(7) 01:28.59(13   
      Timo Neuvonen           Mustalammen  FIN Tühist            01:10.43(11 Puuduv KP     
      Tõnu Tänav              Rae          EST Ei start          Ei start    Ei start      
      Meelis Atonen           Lehola       EST Ei start          Ei start    Ei start      
M60
1. 5860m 18CP HUSQVARNA Etapi tulemus Etapid
2. 5610m 17CP HUSQVARNA Etapi tulemus Etapid
Indeks
Koht  Nimi                    Klubi        Maa Tulemus   Kaotus  Etapp 1     Etapp 2         
   1. Mart Külvik             Obinitsa     EST 01:22.30  01:22.3 00:44.32(1) 00:37.58(1)   
   2. Eduard Pukkonen         Harju        EST 01:28.04    +5:33 00:46.39(3) 00:41.25(2)   
   3. Maido Kaljur            Harju        EST 01:28.38    +6:08 00:45.53(2) 00:42.45(3)   
   4. Andrus Rämmann          Koop         EST 01:33.06   +10:35 00:48.48(4) 00:44.18(5)   
   5. Kaljo Julge             Kape         EST 01:34.36   +12:05 00:51.15(6) 00:43.21(4)   
   6. Mati Preitof            Harju        EST 01:37.13   +14:42 00:50.14(5) 00:46.59(10   
   7. Jaanus Reha             Koop         EST 01:37.25   +14:54 00:52.33(8) 00:44.52(7)   
   8. Ülo Timuska             Rae          EST 01:38.57   +16:26 00:54.20(10 00:44.37(6)   
   9. Mihkel Nahkur           Jõhvikas     EST 01:39.10   +16:39 00:52.04(7) 00:47.06(11   
  10. Timo Asikainen          hiisirasti   FIN 01:39.44   +17:13 00:53.13(9) 00:46.31(9)   
  11. Mika Ruuhiala           Hiisirasti   FIN 01:41.01   +18:30 00:55.04(11 00:45.57(8)   
